华能新能源公司河北分公司顺平场站、沽源场站第四季度备品备件物资采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-10-2-00509
1.采购条件
本采购项目:华能新能源公司河北分公司顺平场站、沽源场站第四季度备品备件物资采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能新能源公司河北分公司顺平场站、沽源场站第四季度备品备件物资采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20251040D00995 | 103064423 | 低压熔断器20A-DC1500V1500VDC20A | 04050303 | 04050303 | 1000 | PC | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 2 | XC20251040D00995 | 103008877 | 逆变设备附件插头SUN2000-175KTL-HO | 04070202 | 04070202 | 500 | PC | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 3 | XC20251040D00995 | 103016297 | 电流互感器BH-4000/515VA4000/5A10P20 | 04060102 | 04060102 | 12 | TAI | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 4 | XC20251040D00995 | 100726343 | 高压开关柜附件高压带电显示装置DXN7-T镇江享通电器 | 04051002 | 04051002 | 1 | PC | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 5 | XC20251040D00995 | 103008736 | UPS不停电电源1KS1kVA220VAC220VAC5A | 04130203 | 04130203 | 6 | PC | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 6 | XC20251040D00995 | 103064918 | 逆变设备SMARTACU2000B-D-PID-PLC | 04070201 | 04070201 | 2 | TAI | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 7 | XC20251040D00995 | 100987698 | 其他避雷器箱变高压侧避雷器YH5W-51/13435KV | 04100104 | 04100104 | 12 | PC | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 8 | XC20251040D00995 | 101960540 | 逆变设备附件IGBT模块FF600R12ME4 | 04070202 | 04070202 | 3 | PC | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 沽源县焰中新能源开发有限公司 | |||||
| 9 | XC20251040D00995 | 103076761 | 绝缘套管BFW-40.5-315035KV | 04090903 | 04090903 | 3 | PC | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 10 | XC20251040D00995 | 100791006 | 抱箍φ27U型304 | 02090110 | 02090110 | 2 | PC | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 11 | XC20251040D00995 | 101019565 | 抱箍φ52U型316L | 02090110 | 02090110 | 2 | PC | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 12 | XC20251040D00995 | 103076829 | 温度开关BWDK-326EF-5~40℃ | 05090101 | 05090101 | 1 | PC | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 13 | XC20251040D00995 | 103078439 | 低压熔断器附件熔断器底座DJI-POWER-1000-V2 | 04050304 | 04050304 | 10 | PC | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 14 | XC20251040D00995 | 103076811 | 标牌32*68*2塑料 | 01090656 | 01090656 | 10 | PC | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 15 | XC20251040D00995 | 102952455 | 移动电源盘DJI-POWER-1000 | 04130206 | 04130206 | 1 | PC | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 16 | XC20251040D00995 | 103076823 | 建筑防水涂料防水漆无色 | 01030513 | 01030513 | 4 | KG | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 17 | XC20251040D00995 | 101980517 | 防锈漆环氧富锌银色 | 01030502 | 01030502 | 5 | KG | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 顺平县台顺新能源科技有限公司 | |||||
| 18 | XC20251040D00995 | 103076814 | 耐火堵料有机防火堵料CDDT-A | 01020605 | 01020605 |
文章推荐: