华能北方公司聚达、聚达新能源、蒙达、科林、丰泰五金杂项类物资11个项目集中采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-10-2-01306
1.采购条件
本采购项目:华能北方公司聚达、聚达新能源、蒙达、科林、丰泰五金杂项类物资11个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方公司聚达、聚达新能源、蒙达、科林、丰泰五金杂项类物资11个项目集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20251040D02013 | 102235675 | 地垫地板革2m*0.003m | 010906 | 010906 | 地板革(蓝色)2m×0.003m | 480 | 米 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
2 | XC20251040D02013 | 102235676 | 地垫地板革1.8m*0.003m | 010906 | 010906 | 地板革(绿色)1.8m×0.003m | 120 | 米 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
3 | XC20251040D02013 | 101547337 | O形圈φ450*8氟橡胶 | 010603 | 010603 | 氟接头圈φ450 | 120 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
4 | XC20251040D02013 | 100482438 | 醇酸调合漆17KG大红色 | 010305 | 010305 | 调和漆红 | 5 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
5 | XC20251040D02013 | 101473041 | 自动喷漆500ML白灰色 | 010305 | 010305 | 喷漆白灰 | 50 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
6 | XC20251040D02013 | 100208702 | 自动喷漆500ML黑色 | 010305 | 010305 | 喷漆黑 | 50 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
7 | XC20251040D02013 | 101478898 | 自动喷漆380ML蓝色 | 010305 | 010305 | 喷漆蓝 | 5 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
8 | XC20251040D02013 | 100095563 | 自动喷漆400ML绿色 | 010305 | 010305 | 喷漆绿 | 30 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
9 | XC20251040D02013 | 101204598 | 橡胶板1010010000光面丁基橡胶绝缘耐油 | 010501 | 010501 | 耐油胶板δ=10 | 50 | 千克 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
10 | XC20251040D02013 | 101298668 | 其他橡胶制品芯胶4.3*1400*2300天然橡胶 | 010506 | 010506 | 胶料(芯胶)2300×1400×4.3 | 100 | 千克 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
11 | XC20251040D02013 | 101260299 | 其他胶粘剂皮带胶JH-1841KG | 010304 | 010304 | 皮带胶JH-184 | 120 | 千克 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
12 | XC20251040D02013 | 101634653 | 润滑脂LGMT31KG | 010406 | 010406 | 润滑脂(SKF)LGMT3 | 60 | 千克 | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
13 | XC20251040D02013 | 101279862 | 通用硅酸盐水泥G.P.O52.5 | 010101 | 010101 | 水泥#525 | 5000 | 千克 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
14 | XC20251040D02013 | 100512480 | 烧结普通砖红机砖24012050-待删除 | 010102 | 010102 | 红机砖240×115×53 | 5000 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
15 | XC20251040D02013 | 101486912 | 其他建筑材料刮墙粉828 | 010199 | 010199 | 刮墙粉828 | 150 | 千克 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
16 | XC20251040D02013 | 102086513 | 建筑防水涂料防腐涂料白色 | 010305 | 010305 | 防腐涂料(聚氨酯)CSJS-3 | 1000 | 千克 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | ||||
17 | XC20251040D02013 | 102356176 | 耐火堵料无机防火堵料DJ-A2-CH-J01 | 010206 | 010206 | 防火密封胶DJ-A2-CH-J01 300ML | 100 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达新能源有限责任公司 | ||||
18 | XC20251040D02013 | 102356175 | 耐火堵料无机防火堵料DJ-A2-CH-J02 | 010206 | 010206 | 防火密封胶DJ-A2-CH-J02 300ML | 100 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达新能源有限责任公司 | ||||
19 | XC20251040D02013 | 100692705 | 调和漆灰 | 010305 | 010305 | 调和漆灰 | 41 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古聚达新能源有限责任公司 | ||||
20 | XC20251040D02013 | 101209456 | 其他建筑材料防火油漆PX-60-2 | 010199 | 010199 | 防火油漆红 | 495 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
21 | XC20251040D02013 | 101492292 | 其它密封圈V形密封圈φ834.5*785.5*75*78°丁腈橡胶 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封垫834.5×785.5×75-78° | 5 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
22 | XC20251040D02013 | 101492291 | 其它密封圈V形密封圈φ783.5*734.5*75*78°丁腈橡胶 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封垫783.5×734.5×75-78° | 2 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
23 | XC20251040D02013 | 101743783 | 石棉板210001500高压 | 010205 | 010205 | 耐油石棉板(进口)CSA-90 δ=2 | 50 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
24 | XC20251040D02013 | 101209455 | 其它密封圈骨架密封圈80*60*8丁腈橡胶 | 010603 | 010603 | 骨架油封80×60×8 | 10 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
25 | XC20251040D02013 | 100702258 | 石棉绳(线)石棉绳10 | 010205 | 010205 | 石棉绳ф10 | 200 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
26 | XC20251040D02013 | 100108681 | 氟胶油封75×42×12 | 010605 | 010605 | 氟胶油封75×42×12 | 10 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
27 | XC20251040D02013 | 101124596 | 无骨架橡胶油封32212氟橡胶 | 010605 | 010605 | 氟胶油封52×32×12 | 10 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
28 | XC20251040D02013 | 101796959 | 高压胶管331.6 | 010502 | 010502 | 高压胶管φ33×4×1m | 110 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
29 | XC20251040D02013 | 100554087 | 三角传动带5V-750La | 010503 | 010503 | 三角带5V750LA | 22 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
30 | XC20251040D02013 | 100009939 | 三角传动带8V-2120 | 010503 | 010503 | 三角带(进口)8V2120 | 22 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
31 | XC20251040D02013 | 100107168 | 清漆0.6KG | 010305 | 010305 | 清漆 | 80 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
32 | XC20251040D02013 | 101866106 | 皮带采样机备件三角带SPB2240 | 036704 | 036704 | 三角带SPC2240 | 18 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
33 | XC20251040D02013 | 101131829 | 乙炔胶管141.5 | 010502 | 010502 | 乙炔带 | 30 | 米 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
34 | XC20251040D02013 | 101131828 | 氧气胶管141.5 | 010502 | 010502 | 氧气带 | 30 | 米 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
35 | XC20251040D02013 | 100133558 | 防锈漆铁红色 | 010305 | 010305 | 防锈漆铁红 | 345 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
36 | XC20251040D02013 | 100482438 | 醇酸调合漆17KG大红色 | 010305 | 010305 | 调和漆红 | 100 | 千克 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
37 | XC20251040D02013 | 101384399 | 其他建筑材料中性硅酮结构胶995型300ml | 010199 | 010199 | 中性硅酮结构胶995型 300ML | 30 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
38 | XC20251040D02013 | 101239774 | 平面密封胶NT587310ML | 010304 | 010304 | 硅橡胶NT587 310ml | 60 | 瓶 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
39 | XC20251040D02013 | 101454780 | 其它密封圈V形密封圈φ439*398*65*78°石墨镍基 | 010603 | 010603 | 高压石墨V型自密封圈439×398×65-78° | 2 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
40 | XC20251040D02013 | 101478292 | 其它密封圈V形密封圈580*505*74*30°石墨镍基 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封垫580×505×74-30° | 8 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
41 | XC20251040D02013 | 101478291 | 其它密封圈V形密封圈560*488*74*30°石墨镍基 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封垫560×488×74-30° | 8 | 个 | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
42 | XC20251040D02013 | 100746367 | 梯子二节梯6M铝合金 | 070199 | 070199 | 铝合金升降梯6M | 1 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
43 | XC20251040D02013 | 101288568 | 其他化工材料铅油1KG | 010399 | 010399 | 铅油1KG | 500 | 千克 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
44 | XC20251040D02013 | 100002477 | 六角头螺栓M14120碳钢4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M14×120 | 200 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
45 | XC20251040D02013 | 100324197 | 六角头螺栓M22120碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M22×120-8.8 | 120 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
46 | XC20251040D02013 | 100091739 | 六角头螺栓M30160碳钢4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M30×160 | 120 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
47 | XC20251040D02013 | 100341157 | 六角螺母M22碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M22 | 120 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
48 | XC20251040D02013 | 100586255 | 弹簧垫圈22标准型碳钢 | 020304 | 020304 | 弹垫φ22 | 240 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
49 | XC20251040D02013 | 100667323 | 弹簧垫圈30标准型碳钢 | 020304 | 020304 | 弹垫φ30 | 200 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
50 | XC20251040D02013 | 100040838 | 平垫圈10碳钢 | 020304 | 020304 | 平垫φ10 | 1000 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
51 | XC20251040D02013 | 100127711 | 平垫圈22碳钢 | 020304 | 020304 | 平垫φ22 | 240 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
52 | XC20251040D02013 | 100040834 | 平垫圈30碳钢 | 020304 | 020304 | 平垫φ30 | 240 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
53 | XC20251040D02013 | 100070960 | 砂纸金相砂纸1000# | 070201 | 070201 | 金相砂纸1000目 | 300 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
54 | XC20251040D02013 | 101765831 | 六角头螺栓M830022Cr22Ni5Mo3N8.8 | 020301 | 020301 | 成套外六角螺栓M8×30-8.8 | 100 | 套 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
55 | XC20251040D02013 | 100179151 | 六角头螺栓M1660碳钢10.9 | 020301 | 020301 | 外六角螺栓M16×60 | 100 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
56 | XC20251040D02013 | 100512429 | 梯子伸缩梯4m铝合金 | 070199 | 070199 | 铝合金升降梯4M | 1 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
57 | XC20251040D02013 | 101954251 | 卫生间配件脚踏阀D32 | 010106 | 010106 | 脚踏阀D32 | 6 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
58 | XC20251040D02013 | 101704170 | 散热器暖气片1140*550*80MM铸铁 | 020901 | 020901 | 暖气片550×1140 19片 | 10 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
59 | XC20251040D02013 | 101186783 | 水暖阀门排气阀8铜合金1.00MPa | 020901 | 020901 | 排气阀1/8″ | 100 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
60 | XC20251040D02013 | 100541302 | 球阀3/4″ | 034420 | 034420 | 球阀(铜)3/4″ | 50 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
61 | XC20251040D02013 | 100666613 | 水暖阀门球阀15铜合金1.60MPa | 020901 | 020901 | 球阀(铜)1/2″ | 50 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
62 | XC20251040D02013 | 100749664 | 面盆软管15*600MM | 020901 | 020901 | 下水软管(两头带锁母)L=600 G1/2″ | 120 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
63 | XC20251040D02013 | 101047900 | 扎带5*300自锁型尼龙1000PC黑色 | 04091002 | 04091002 | 尼龙扎带5×300 | 2000 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
64 | XC20251040D02013 | 100122928 | 砂纸干磨砂纸0# | 070201 | 070201 | 砂布#0 | 200 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
65 | XC20251040D02013 | 100355246 | 绝缘电线YZ3*2.5MM2黑色-待删除 | 040901 | 040901 | 防水线3×2.5 | 300 | 米 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
66 | XC20251040D02013 | 100308937 | 胶带PVC自粘带大 | 010906 | 010906 | PVC胶带 | 200 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
67 | XC20251040D02013 | 101198608 | 扎带4*150自锁型PVC150PC白色 | 040910 | 040910 | 尼龙扎带4×150 | 2000 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
68 | XC20251040D02013 | 101838943 | 家用电器附件高温导线AGR-1.5 | 041101 | 041101 | 高温导线AGR-1.5 | 500 | 米 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
69 | XC20251040D02013 | 101160517 | 分析仪器备件高温导线AFR 250*2.5 | 061102 | 061102 | 高温导线AFR 250×2.5 | 1000 | 米 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
70 | XC20251040D02013 | 101130998 | 灯头、灯座三通防水大铅灯口E27 | 041202 | 041202 | 三通防水大铅灯口E27 | 100 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
71 | XC20251040D02013 | 101144846 | 其它灯泡、灯管瓷灯口E27220v | 041201 | 041201 | 瓷灯口E27 | 200 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
72 | XC20251040D02013 | 101475890 | 等离子焊接设备送丝机构总成CWF5110plus 120W | 070501 | 070501 | 送丝机构总成CWF5110plus 120W | 2 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
73 | XC20251040D02013 | 101345417 | 其他焊接工器具水冷焊枪ARC-WQ-2/L | 070599 | 070599 | 水冷焊枪ARC-WQ-2/L | 6 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
74 | XC20251040D02013 | 101343531 | 其他焊接工器具明弧导电嘴1000A | 070599 | 070599 | 明弧导电嘴1000A φ3.6 | 400 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
75 | XC20251040D02013 | 101232785 | 门窗附件压把门锁7# | 010105 | 010105 | 压把门锁#7 | 10 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
76 | XC20251040D02013 | 100139893 | 吊环螺钉M2745 | 020302 | 020302 | 吊环M27 | 4 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
77 | XC20251040D02013 | 100280654 | 锤子钳工锤2.5P含柄 | 070105 | 070105 | 手锤2.5P | 20 | 个 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | ||||
78 | XC20251040D02013 | 100580288 | 扳手活扳手直柄8 不锈钢 | 070105 | 070105 | 活扳手8″ | 30 | 个 | 2025-10-13 |
文章推荐: