| 项目名称: | 山西交通物流集团有限公司2024年度日常保洁用品及维修材料集中采购 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-WLJT-2024-WC-HW-318713 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
| 成交供应商名称: | 太原百汇商贸有限公司 | 中标金额(万元): | 28 |
| 公示开始时间: | 2024-06-24 18:00 | 公示结束时间: | 2024-06-27 18:00 |
山西交通物流集团有限公司2024年度
日常保洁用品及维修材料集中采购结果公告
太原和谐高速物业管理有限责任公司(以下简称采购人)于2024年6月24日通过山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台采购了2024年度日常保洁用品及维修材料,现将采购结果公告如下:
1.预算金额:28万元
2.实际采购总金额:28万元
| 日常保洁材料及维修材料采购清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 玻璃胶 | 30 | 桶 | 13.5 | 405 |
| 2 | 绝缘胶布 | 100 | 卷 | 3 | 300 |
| 3 | 泡沫胶 | 30 | 桶 | 22.3 | 669 |
| 4 | 纸胶带 | 28 | 卷 | 2.3 | 64.4 |
| 5 | 结构胶 | 100 | 个 | 10.5 | 1050 |
| 6 | PPR63管子 | 20 | 根 | 205 | 4100 |
| 7 | 电梯LED灯 | 10 | 个 | 64 | 640 |
| 8 | 管道疏通剂 | 20 | 桶 | 28 | 560 |
| 9 | 滚子 | 30 | 把 | 12 | 360 |
| 10 | 灯管1200 | 50 | 根 | 13 | 650 |
| 11 | 灯管600 | 50 | 根 | 8 | 400 |
| 12 | 刷子 | 30 | 把 | 5.5 | 165 |
| 13 | 腻子粉 | 28 | 袋 | 26.3 | 736.4 |
| 14 | 锁芯 | 25 | 个 | 26.8 | 670 |
| 15 | 生料带 | 50 | 卷 | 2 | 100 |
| 16 | 石子 | 50 | 袋 | 15 | 750 |
| 17 | 沙子 | 50 | 袋 | 15 | 750 |
| 18 | 水泥 | 60 | 袋 | 10 | 600 |
| 19 | 竹胶板 | 30 | 张 | 90 | 2700 |
| 20 | 膨胀螺丝 | 100 | 个 | 3.4 | 340 |
| 21 | 灯笼1.5m | 20 | 个 | 260 | 5200 |
| 22 | 20 | 个 | 220 | 4400 | |
| 23 | 2号国旗 | 30 | 面 | 44 | 1320 |
| 24 | 3号国旗 | 30 | 面 | 27 | 810 |
| 25 | 浮漂 | 10 | 个 | 210 | 2100 |
| 26 | 600*600LED灯 | 50 | 个 | 60 | 3000 |
| 27 | 90尘推罩 | 50 | 个 | 19 | 950 |
| 28 | 道闸遥控器 | 10 | 个 | 65 | 650 |
| 29 | 净水器水泵 | 6 | 台 | 374 | 2244 |
| 30 | 净水器集成板 | 6 | 块 | 280 | 1680 |
| 31 | 水房球阀 | 10 | 个 | 500 | 5000 |
| 32 | 除胶剂 | 30 | 瓶 | 16.8 | 504 |
| 33 | 螺丝 | 200 | 个 | 1.8 | 360 |
| 34 | 小厨宝 | 10 | 个 | 650 | 6500 |
| 35 | PVC白板 | 50 | ㎡ | 35 | 1750 |
| 36 | 小便池感应器 | 20 | 个 | 103 | 2060 |
| 37 | 瓷砖胶 | 50 | 桶 | 90 | 4500 |
|
| 瓷砖踢脚线 | 800 | 米 | 40 | 32000 |
| 39 | 瓷砖界面剂 | 49 | 桶 | 130 | 6370 |
| 40 | 瓷砖 | 50 | 片 | 52 | 2600 |
| 41 | 卫生间脚踏阀 | 20 | 套 | 230 | 4600 |
| 42 | PP棉滤芯 | 10 | 支 | 176 | 1760 |
| 43 | 前置活性炭滤芯 | 10 | 支 | 188 | 1880 |
| 44 | RO膜滤芯 | 10 | 支 | 798 | 7980 |
| 45 | 大盘纸 | 2000 | 盘 | 10.5 | 21000 |
| 46 | 蓝月亮洗手液 | 320 | 瓶 | 9.5 | 3040 |
| 47 | 大卫强磁擦玻璃器 | 5 | 个 | 255 | 1275 |
| 48 | 百洁布 | 80 | 袋 | 9 | 720 |
| 49 | 点断式大垃圾袋80*100cm | 8000 | 个 | 0.7 | 5600 |
| 50 | 背心式垃圾袋50cm*70cm | 10000 | 个 | 0.3 | 3000 |
| 51 | 超宝洁厕 | 100 | 桶 | 25 | 2500 |
| 52 | 600x1200LED灯 | 100 | 套 | 260 | 26000 |
| 53 | 白云牌90尘推 | 50 | 个 | 39 | 1950 |
| 54 | 84消毒液 | 100 | 瓶 | 3.5 | 350 |
| 55 | 皮吸子 | 9 | 个 | 9 | 81 |
| 56 | 白线手套 | 100 | 付 | 1.9 | 190 |
| 57 | 胶皮手套 | 800 | 双 | 4 | 3200 |
| 58 | 黑色胶手套 | 100 | 双 | 2.8 | 280 |
| 59 | 钢丝球 | 55 | 包 | 13 | 715 |
| 60 | 铁杆毛巾墩布 | 66 | 把 | 18 | 1188 |
| 61 | 毛巾30*70 | 110 | 块 | 3 | 330 |
| 62 | 北奥擦手纸盒 | 20 | 个 | 28 | 560 |
| 63 | 套扫组合 | 50 | 套 | 18 | 900 |
| 64 | 大草扫把 | 60 | 把 | 12 | 720 |
| 65 | 擦手纸 | 3840 | 包 | 6.3 | 24192 |
| 66 | 胶皮手套 | 80 | 双 | 4 | 320 |
| 67 | 硬毛长刷 | 20 | 个 | 4 | 80 |
| 68 | 洗手液瓶组合纹卫浴六件套 | 10 | 套 | 286 | 2860 |
| 69 | 铁锹 | 40 | 把 | 25 | 1000 |
| 70 | 除雪铲 | 30 | 把 | 45 | 1350 |
| 71 | 白云牌垃圾桶68L | 10 | 个 | 130 | 1300 |
| 72 | 白云牌垃圾桶35L | 10 | 个 | 55 | 550 |
| 73 | 道闸弹簧 | 8 | 根 | 158 | 1264 |
| 74 | 道闸控制器 | 8 | 个 | 150 | 1200 |
| 75 | 心相印纸抽 | 2000 | 包 | 5 | 10000 |
| 76 | 600x600LED灯转化框 | 50 | 个 | 38 | 1900 |
| 77 | 洗洁精 | 320 | 桶 | 10.5 | 3360 |
| 78 | 热水器 | 2 | 个 | 976.3 | 1952.6 |
| 79 | 煮面炉 | 2 | 个 | 2260 | 4520 |
| 80 | 消毒柜 | 2 | 个 | 1354.9 | 2709.8 |
| 81 | 2 | 个 | 1412.5 | 2825 | |
| 82 | 一层烤箱 | 2 | 个 | 902.9 | 1805.8 |
| 83 | 红色地毯 | 6 | 块 | 4302 | |
| 84 | 电梯变压器 | 2 | 台 | 1500 | 3000 |
| 85 | 灰色地毯 | 2 | 块 | 231 | 462 |
| 86 | 电梯自动器 | 2 | 台 | 4500 | 9000 |
| 87 | 聚脲注浆液 | 10 | 桶 | 350 | 3500 |
| 88 | 丽邦外墙窗台防水涂料 | 20 | 桶 | 230 | 4600 |
| 89 | 瓷砖抛光荧光粉 | 8 | 桶 | 130 | 1040 |
| 90 | 90尘推罩 | 20 | 个 | 19 | 380 |
| 91 | 脚踏式垃圾桶 | 20 | 个 |
| 700 |
| 合计 | 280000 | ||||
3.供应商名称:太原百汇商贸有限公司
4.签订合同:是
5.联系方式
采 购 人:太原和谐高速物业管理有限责任公司
地 址:太原市龙城大街1号
联 系 人:杨先生
电 话:15235393468
采购人监督部门:山西交通物流集团有限公司信息网络中心
地 址:太原市龙城大街1号
联 系 人:董先生
电 话:0351-2531958
文章推荐:
邵阳县塘渡口镇第三完全小学关于喷嘴的网上超市采购项目成交公告