物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
090901100025 | 砂浆试模|70.7mmx70.7mmx70.7mm | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002285 | 钢筋材质检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002287 | 混凝土试块抗压强度检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002289 | 锚索材质检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002290 | 锚杆材质检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002291 | 网片材质检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002292 | 混凝土试块抗渗检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002296 | 混凝土配比检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002298 | 碎石材质检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002299 | 水泥材质检测服务 | 组 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002531 | 混凝土用砂检测费 | 项 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002559 | 土工击实(重型)检测服务 | 项 | 1.0 | 13 | 2025-02-01 00:00:00 |
612201002570 | 土工(环刀)检测服务 |
文章推荐:
乌鲁木齐市天山区青年路街道办事处关于防水涂料的网上超市采购项目成交公告