| 行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石膏粉 (编码:03.05.00068) | 无 | 无 | 2000千克 | 无 |
| 2 | 涂料 (编码:03.05.00060) | 无 | 无 | 4500千克 | 外墙防水涂料(黄色) |
| 3 | 涂料 (编码:03.05.00060) | 无 | 无 | 1000千克 | 外墙防水涂料(黄色) |
| 4 | 涂料 (编码:03.05.00060) | 无 | 无 | 3000千克 | 外墙防水涂料(黄色) |
| 5 | SBS防水卷材 (编码:03.06.00026) | 无 | 4mm | 600卷 | 带砂 |
| 6 | SBS防水卷材 (编码:03.06.00025) | 无 | 3mm | 350卷 | 光面 |
| 7 | SBS防水卷材 (编码:03.06.00025) | 无 | 3mm | 350卷 | 光面 |
| 8 | 香蕉水 (编码:03.05.00040) | 无 | 无 | 700千克 | 无机富锌稀料 |
| 9 | 香蕉水 (编码:03.05.00040) | 无 | 无 | 700千克 | 无机富锌稀料 |
| 10 | 香蕉水 (编码:03.05.00040) | 无 | 无 | 700千克 | 无机富锌稀料 |
| 11 | 固化剂 (编码:04.04.01.00204) | 无 | 无 | 330千克 | 无机富锌固化剂 |
| 12 | 固化剂 (编码:04.04.01.00204) | 无 | 无 | 330千克 | 无机富锌固化剂 |
| 13 | 固化剂 (编码:04.04.01.00204) | 无 | 无 | 330千克 | 无机富锌固化剂 |
| 14 | 氯化橡胶面漆 (编码:03.05.00181) | 无 | 无 | 1350千克 | 无 |
| 15 | 环氧云铁中间漆 (编码:03.05.00178) | 无 | 无 | 1350千克 | 无 |
| 16 | 无机富锌底漆 (编码:03.05.00174) | 无 | 无 | 1350千克 | 无 |
| 17 | 腻子粉 (编码:03.05.00067) | 无 | 无 | 7000千克 | 外墙 |
| 18 | 腻子粉 (编码:03.05.00067) | 无 | 无 | 5000千克 | 外墙 |
文章推荐: