| 询价通知书编码: | 20240512194 | 询价通知书名称: | 芜湖和成矿业6月份物资采购计划_01 | 采购联系人: | 陈晓彬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15128026011 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 三通 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 1 | 变径 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 2 | 二孔间隔铁 | 块 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 3 | 一孔间隔铁 | 块 | 40.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 4 | 右托架 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 5 | 左托架 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 6 | 轨道扣件 | 套 | 160.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 7 | 外墙防水涂料 | 千克 | 270.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 8 | 转子流量计 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 9 | 高压绝缘手套 | 副 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 10 | 高压绝缘手套 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 11 | 防水连体下水裤 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 12 | 减速机油位观油镜 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 13 | 护轨连接螺栓 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 14 | 电镀变径外丝接头 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 15 | 高分子聚乙烯耐磨复合管 | 米 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 16 | 止回阀 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 17 | 低烟无卤阻燃通信电缆 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 18 | 低烟无卤阻燃光缆 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 19 | 轴流风机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 20 | 双管LED灯 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 21 | 交换机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 22 | 三相交流可编程数显电表 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 23 | 散热风机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 24 | 光电板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 25 | 工业千兆环网交换机 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 26 | LED防爆双头应急灯 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 27 | 全自动冷热自吸泵 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 28 | 螺杆泵转子 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 29 | 螺杆泵定子 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 30 | 连接十字轴 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 31 | 皮带轮内套 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 32 | 液压单向调节阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标国标 |
| 33 | 混凝土输送泵 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 34 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 35 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 36 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 37 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 38 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 39 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 40 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 41 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 42 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 43 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 44 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 45 | 3061下矿漏斗衬板 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 46 | 电磁阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 47 | 发动机皮带 | 条 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 48 | 柴油管 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 49 | 齿轮油泵 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-06 | 国标 |
| 50 | 主轴装置 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-06 | None |
| 51 | 磁盘 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2024-06-06 | None |
文章推荐:
大秦铁路股份有限公司太原房建公寓段2024年太原、临汾地区房建设备屋面大修施工总价承包项目(1标段)二次招标公告
中铁隧道股份有限公司宁波地铁6号线一期6109标项目防水材料询价采购
新建黄桶至百色铁路贵州段和沪昆铁路普速客车上线安六铁路联络线工程建管甲供物资第一批次防水材料(聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材)招标
新建沈阳至白河高速铁路sbln-tj-3标段一工区dk58+094。19-dk59+000、dk60+710-dk60+892。81区段路基附属工程招标公告