 
	| 询价通知书编码: | 20240300617 | 询价通知书名称: | 中国二十冶浙江公司余政储出【2019】47、48号地块项目装饰装修(环氧地坪及标志标线)专业分包招标 | 采购联系人: | 马嘉泽 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15305845545 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | 18248636929@163.com | 
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 人行斑马线 | 平方米 | 79.2 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 1 | 防水涂料 | 平方米 | 1011.57 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 5520.66 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 3 | 环氧树脂漆楼面 | 平方米 | 1576.8 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 4 | 环氧树脂漆楼面 | 平方米 | 12024.06 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 5 | 环氧树脂漆楼面 | 平方米 | 23171.67 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 6 | 地库车位划线工程 | 顶 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 7 | 地库车位划线工程 | 顶 | 24.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 8 | 地库车位划线工程 | 顶 | 20.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 9 | 地库车位划线工程 | 顶 | 12.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 10 | 地库车位划线工程 | 顶 | 14.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 11 | 地库车位划线工程 | 顶 | 92.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 12 | 地库车位划线工程 | 顶 | 820.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 13 | 线条刷涂料 | 米 | 1384.4 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 14 | 线条刷涂料 | 米 | 307.4 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 15 | 线条刷涂料 | 米 | 4364.4 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 16 | 线条刷涂料 | 米 | 1426.5 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 17 | 线条刷涂料 | 米 | 1011.57 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 18 | 防水涂料 | 组 | 610.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 19 | 防水涂料 | 组 | 610.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 20 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 21 | 标识牌制作安装 | 个 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 22 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 23 | 标识牌制作安装 | 个 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 24 | 标识牌制作安装 | 个 | 90.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 25 | 标识牌制作安装 | 个 | 40.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 26 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 27 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 28 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 29 | 标识牌制作安装 | 个 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 30 | 标识牌制作安装 | 个 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 31 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 32 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 33 | 标识牌制作安装 | 个 | 11.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 34 | 标识牌制作安装 | 个 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 35 | 标识牌制作安装 | 个 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 36 | 标识牌制作安装 | 个 | 16.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 37 | 标识牌制作安装 | 个 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 38 | 标识牌制作安装 | 个 | 12.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 39 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 40 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 41 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 42 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 43 | 标识牌制作安装 | 个 | 12.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 44 | 标识牌制作安装 | 个 | 21.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 45 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 46 | 标识牌制作安装 | 个 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 47 | 标识牌制作安装 | 个 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 48 | 标识牌制作安装 | 个 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 49 | 标识牌制作安装 | 个 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 50 | 标识牌制作安装 | 个 | 306.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 51 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 52 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 53 | 标识牌制作安装 | 个 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 54 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 55 | 标识牌制作安装 | 个 | 28.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 56 | 标识牌制作安装 | 个 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 57 | 直左(右)转箭头 | 个 | 57.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 58 | 左(右)转箭头 | 个 | 52.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 59 | 左(右)转箭头 | 个 | 31.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 60 | 左(右)转箭头 | 个 | 17.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 61 | 直行箭头 | 个 | 34.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 62 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 63 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 47.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 64 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 507.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 65 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 16.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 66 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 67 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 68 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 90.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 69 | 人防区域车位地面编码喷涂 | 组 | 745.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 70 | 车位编号吊牌工程 | 块 | 63.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 71 | 反光镜工程 | 面 | 7.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 72 | 反光镜工程 | 面 | 109.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 73 | 反光镜工程 | 面 | 109.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 74 | 防撞反光护角工程 | 根 | 1116.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 75 | 橡胶减速板工程 | 米 | 391.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 76 | 车库出入口指示牌工程 | 块 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 77 | 车库出入口指示牌工程 | 块 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 78 | 橡胶车轮定位器工程 | 对 | 745.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 79 | 龙门牌工程 | 块 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 80 | 支架立柱(2.0米/根) | 根 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
| 81 | 支架立柱(2.0米/根) | 根 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | 
文章推荐:
中铁七局集团武汉工程有限公司新建合肥至武汉高速铁路(湖北段)hwzq-5标段项目前川制梁场桩基及临建工程招标公告
