| 采购品名称 | 类别 | 规格 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石膏板 | 复合地板 | 1200*2400*12mm、1200*2400*9.5mm | 10.0 | 平米 |
| PVC地板 | 复合地板 | 500*500 | 10.0 | 平方 |
| 木制地板 | 复合地板 | 9*90*1.8,12*90*1.8 | 10.0 | 平方 |
| 金属地板 | 复合地板 | 600*600 | 10.0 | 平方 |
| 瓷砖 | 面砖 | 300*600、600*600、800*800 | 500.0 | 块 |
| 胶合板 | 复合地板 | 1220*2440 | 100.0 | 张 |
| 饰面胶合板 | 复合地板 | 1220*2440 | 100.0 | 张 |
| 铝型材 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 0.2mm-1.2mm | 1.0 | 吨 |
| 木门 | 其它 | 定制 | 1.0 | 套 |
| 网格布 | 其它 | 100克/1m宽 | 1.0 | 卷 |
| 小厨宝 | 其它 | 10L | 1.0 | 台 |
| 玻璃 | 其它 | 12mm,10mm,6mm | 5.0 | 平方米 |
| 铝合金门窗 | 防火窗门 | 定制 | 5.0 | 平米 |
| 卫生间隔断 | 其它 | 定制 | 5.0 | 平方 |
| 墙布 | 其它 | Y004 | 5.0 | 平方 |
| 活动隔断 | 其它 | 定制 | 10.0 | 平方米 |
| LED灯 | 照明灯具 | 706 | 20.0 | 只 |
| LED筒灯 | 照明灯具 | FSL | 10.0 | 只 |
| LED筒灯 | 照明灯具 | FSL | 10.0 | 只 |
| LED筒灯 | 照明灯具 | FSL | 10.0 | 只 |
| LED面板灯 | 照明灯具 | FSL | 10.0 | 只 |
| LED面板灯 | 照明灯具 | FSL | 10.0 | 只 |
| 防爆膜 | 其它 | 0.275厚 | 10.0 | 平方米 |
| 电缆 | 其它 | 2x35+E16,4x25+E16,4x95+E50,4x150+E70 | 1.0 | 米 |
| 硬包 | 其它 | 定制 | 5.0 | AP |
| 窗帘 | 其它 | 定制 | 2.0 | 个 |
| 轻钢龙骨 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | Q75 | 100.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 100.0 | 米 |
| 门板 | 其它 | 定制 | 2.0 | 平方 |
| 水泥 | 散装水泥 | 325/425 | 1.0 | 吨 |
| 角钢 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 4*4,5*5 | 0.1 | 吨 |
| 桥架 | 桥架、支架 | 100*100 | 200.0 | 米 |
| 桥架 | 桥架、支架 | 200*100,300*150 | 200.0 | 米 |
| 电缆 | 电线电缆 | 2x35+E16,4x25+E16,4x95+E50,4x150+E70 | 2.0 | 米 |
| 方矩管 | 金属管材 | 50*80 | 0.2 | 吨 |
| 木饰面 | 其它 | 15mm厚 | 5.0 | 平方米 |
| 小便器 | 其它 | UWN180HB | 3.0 | 件 |
| 台盆 | 其它 | LDS601 | 1.0 | 个 |
| 复合板 | 复合地板 | 4mm厚 | 100.0 | 平方米 |
| 板材 | 复合地板 | 1220*2440 | 2.0 | pcs |
| 钢板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | Q235 | 0.1 | 吨 |
| 镀锌方管 | 金属管材 | 50*100,50*80,40*80 | 0.1 | 吨 |
| 开关插座 | 其他相关材料、设备 | 3NC01 | 200.0 | 只 |
| 砌块 | 砌块砖 | 600*250*100,600*250*150 | 10.0 | 立方米 |
| 应急照明控制器 | 其他相关材料、设备 | B7100 | 3.0 | PC |
| 浴室柜 | 其它 | AEHL01S-JZ | 3.0 | 套 |
| 铝方管 | 金属管材 | 定制 | 100.0 | 米 |
| 龙头 | 其他相关材料、设备 | 50*100 | 2.0 | 件 |
| 连体座便器 | 其它 | CW854 | 2.0 | 件 |
| 地垫 | 其它 | 定制 | 5.0 | 平方米 |
| 电线电缆 | 电线电缆 | 25mm2 | 100.0 | 米 |
| 防弹玻璃 | 其它 | 5+12+12+4+5 | 0.5 | 平方米 |
| 铝塑板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 1220*2440 | 20.0 | 张 |
| 铝材 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 40*80 | 200.0 | Kg |
| 多层板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 1220*2440 | 20.0 | 张 |
| 镀锌矩管 | 金属管材 | 50*80 | 0.5 | 吨 |
| 镀锌卷板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 6mm厚 | 0.5 | 吨 |
| 应急标志灯 | 其他相关材料、设备 | 1LRE1W | 48.0 | PC |
| 应急集中电源 | 其他相关材料、设备 | B7100 | 2.0 | PC |
| 白胶 | 其它 | 706B | 10.0 | 桶 |
| 粘结剂 | 其它 | C90 | 10.0 | 袋 |
| 瓷砖胶 | 其它 | C200 | 10.0 | 袋 |
| 涂料 | 其它 | JS | 10.0 | 桶 |
| 防水涂料 | 防水涂料 | JS | 10.0 | 桶 |
| 型材门 | 防火窗门 | 定制 | 1.0 | 樘 |
| 防盗门 | 防火窗门 | 定制 | 1.0 | 樘 |
| 配电箱 | 配电箱 | 定制 | 17.0 | 套 |
| 配电柜 | 其他相关材料、设备 | 定制 | 1.0 | 台 |
| 插座箱 | 其他相关材料、设备 | 定制 | 1.0 | 台 |
| 端子箱 | 其他相关材料、设备 | 定制 | 1.0 | 台 |
| 断路器箱 | 其他相关材料、设备 | 定制 | 1.0 | 台 |
| 加气块 | 面砖 | 600*250*100,600*250*150 | 1.0 | 立方米 |
| 门 | 防火窗门 | 定制 | 1.0 | 套 |
| 连接件 | 其它 | 定制 | 1.0 | 个 |
| 哑口套 | 其它 | 定制 | 2.0 | 米 |
| 金属线管 | 其他相关材料、设备 | 20,25,32,40,50,100 | 4440.0 | 米 |
| 铝单板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 2mm厚 | 10.0 | 平方米 |
| 大理石 | 花岗岩石材 | 定加工 | 100.0 | 平方 |
| 安全门 | 防火窗门 | 定制 | 38.0 | 平方 |
| 双套 | 其它 | 定制 | 10.0 | 米 |
| 百叶门 | 其它 | 定制 | 1.0 | 扇 |
| 不锈钢 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 304# | 100.0 | KG |
| 防火门 | 防火窗门 | 定制 | 1.0 | 樘 |
| 调光玻璃 | 其它 | 定制 | 10.0 | 平方米 |
| 自助银行防护舱 | 其它 | 定制 | 1.0 | 套 |
| 卷帘门 | 其它 | 定制 | 1.0 | 平方 |
| 联动门 | 其它 | 定制 | 1.0 | 套 |
| 阻燃板 | 其它 | 1220*2440 | 100.0 | 张 |
| 防火防盗门 | 防火窗门 | 定制 | 2.0 | 樘 |
| 卷帘门遥控 | 其它 | 定制 | 1.0 | 套 |
| 集成板 | 其它 | 1220*2440 | 100.0 | 张 |
| 槽钢 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 8#,10# | 0.5 | 吨 |
| 工字钢 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 10,12,14,16,18,20A,20B | 0.5 | 吨 |
| 开平板 | 其它 | 1500mm*3000mm | 0.5 | 吨 |
| 地毯 | 其它 | 定制 | 50.0 | 平方 |
| 木纹膜 | 其它 | 定制 | 5.0 | 平方 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 10.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 10.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 10.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 10.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 10.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 10.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 5.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 10.0 | 米 |
| 电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 5.0 | 米 |
| 锂电角磨机 | 其它 | WSM03 | 1.0 | 台 |
| 钢制防火门 | 防火窗门 | 定制 | 1.0 | 樘 |
| 不锈钢防火门 | 防火窗门 | 定制 | 3.0 | 樘 |
| 钢制防火门 | 防火窗门 | 定制 | 1.0 | 樘 |
| 防火锁 | 其它 | 7255 | 3.0 | 把 |
| 加气砖 | 面砖 | 600*250*100,600*250*150 | 10.0 | 立方 |
| 会议桌 | 其它 | 20 25 32 40 | 1.0 | 张 |
| 冷水管 | 金属管材 | 20 25 32 40 | 100.0 | 米 |
| 冷水管 | 金属管材 | 20 25 32 40 | 100.0 | 米 |
| 冷水管 | 金属管材 | 20 25 32 40 | 100.0 | 米 |
| 冷水管 | 金属管材 | 20 25 32 40 | 100.0 | 米 |
| 瓷砖 | 面砖 | 400*400 800*800 | 50.0 | 平方 |
| 瓷砖 | 面砖 | 400*400 800*800 | 50.0 | 平方 |
| 角磨机 | 其它 | WU811 | 2.0 | 台 |
| 座便器 | 其它 | 定制 | 7.0 | 件 |
| 坐便盖 | 其它 | 定制 | 7.0 | 件 |
| 水箱 | 其它 | 定制 | 7.0 | 件 |
| 套装门 | 其它 | 定制 | 3.0 | 扇 |
| 卷帘 | 其它 | 定制 | 2.0 | 副 |
| 铝扣板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 定制 | 420.0 | 平方 |
| 铝方通 | 金属管材 | 定制 | 400.0 | 米 |
| 折叠椅 | 其它 | 杜邦 | 2.0 | 个 |
| 多孔砖 | 面砖 | 定制 | 4488.0 | 块 |
| LED平板灯 | 照明灯具 | FSL | 331.0 | 套 |
| LED灯带 | 照明灯具 | FSL | 10.0 | 米 |
| LED灯管 | 照明灯具 | FSL | 806.0 | 支 |
| LED灯泡 | 照明灯具 | FSL | 365.0 | 只 |
| 不锈钢板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | #304 | 100.0 | 平方 |
| 灭火器 | 其它 | 5KG | 42.0 | 只 |
| 阳角线 | 其它 | 定制 | 20.0 | 支 |
| 塑胶板 | 复合地板 | 定制 | 16.0 | 件 |
| 充电器 | 其它 | 定制 | 3.0 | 个 |
| 水平仪 | 其它 | 定制 | 2.0 | 台 |
| 面盆 | 其它 | 定制 | 1.0 | 台 |
| 电子编码器 | 其它 | 定制 | 2.0 | PC |
| 检修口 | 其它 | 定制 | 127.0 | 个 |
| 智能屏 | 其它 | T10 | 1.0 | 台 |
| 冰箱 | 其它 | 283WTPZE | 1.0 | 台 |
| 微波炉 | 其它 | 208E | 1.0 | 台 |
| 电锤 | 其它 | 定制 | 1.0 | 台 |
| 角磨机 | 其它 | 定制 | 1.0 | 台 |
| 手枪钻 | 其它 | 定制 | 4.0 | 台 |
| 干混砂浆 | 抹灰砌筑砂浆 | 定制 | 18.0 | 吨 |
| 洗碗机 | 其它 | 3905PRO | 1.0 | 台 |
| 浴室柜 | 其它 | AEHL02S-JZ | 1.0 | 套 |
| 油烟机 | 其它 | 27N0 | 1.0 | 个 |
| 空调 | 其它 | NDR80T | 1.0 | 台 |
| 洗衣机 | 其它 | 100V11F | 1.0 | 台 |
| 报价时间 | 供应商名称 | 所在地区 |
|---|
文章推荐:
昌市绕城高速公路西二环(厚田至乐化段)新建工程设计采购施工总承包tj4标段收费站土建、安装及室外工程招标公告
中铁大桥局集团有限公司西安东站xdzq-1标项目经理部防水涂料等询价