无
无
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202300397896 | 石子 | / | 合格 | 500.0 | 立方 |
2 | DRWL202300397897 | 沙子 | / | 合格 | 500.0 | 立方 |
3 | DRWL202300397898 | 生石灰 | / | 合格 | 500.0 | 立方 |
4 | DRWL202300397899 | 素土 | / | 合格 | 5000.0 | 立方 |
5 | DRWL202300397900 | 三七灰土 | / | 合格 | 2000.0 | 立方 |
6 | DRWL202300397901 | 砌块 | / | 合格 | 1500.0 | 立方 |
7 | DRWL202300397902 | 红砖 | 240*115*53 | 合格 | 120000.0 | 块 |
8 | DRWL202300397903 | 波纹瓦 | / | 合格 | 2000.0 | ㎡ |
9 | DRWL202300397904 | 岩棉板 | 100.0 | 合格 | 3500.0 | ㎡ |
10 | DRWL202300397905 | 岩棉板 | 80.0 | 合格 | 2000.0 | ㎡ |
11 | DRWL202300397906 | 铁钉 | 60MM | 合格 | 1500.0 | 公斤 |
12 | DRWL202300397907 | 防水涂料 | / | 合格 | 1500.0 | 公斤 |
13 | DRWL202300397908 | 防火涂料 | / | 合格 | 200.0 | 公斤 |
14 | DRWL202300397909 | 环氧富锌底漆 | / | 合格 | 150.0 | 公斤 |
15 | DRWL202300397910 | 钢制磨料 | / | 合格 | 100.0 | 公斤 |
16 | DRWL202300397911 | 聚氨酯磁漆 | / | 合格 | 100.0 | 公斤 |
17 | DRWL202300397912 | 涂料 | / | 合格 | 5000.0 | 公斤 |
18 | DRWL202300397913 | 地砖 | 800*800 | 合格 | 10000.0 | 块 |
19 | DRWL202300397914 | 地砖 | 300*300 | 合格 | 21500.0 | 块 |
20 | DRWL202300397915 | 20厚花岗石板 | 600*600*20 | 合格 | 900.0 | 块 |
21 | DRWL202300397916 | 面砖 | 500*500 | 合格 | 20000.0 | 块 |
22 | DRWL202300397917 | 花岗岩侧石 非标准型 | 100*60*1000 | 合格 | 511.0 | 米 |
23 | DRWL202300397918 | 水泥植草砖 | 80mm | 合格 | 320.0 | ㎡ |
24 | DRWL202300397919 | 天目琼花 | 高1.5-2.0 | 合格 | 9.0 | 株 |
25 | DRWL202300397920 | 连翘 | 高1.5-2.0 | 合格 | 2.0 | 株 |
26 | DRWL202300397921 | 胶东卫矛球 | 高1.2-1.5 | 合格 | 11.0 | 株 |
27 | DRWL202300397922 | 日本晚樱 | 高1.5-2.0 | 合格 | 3.0 | 株 |
28 | DRWL202300397923 | 金叶女贞球 | 高1.2-1.5 | 合格 | 14.0 | 株 |
29 | DRWL202300397924 | 大叶黄杨球 | 高1.2-1.5 | 合格 | 16.0 | 株 |
30 | DRWL202300397925 | 胶东卫矛球 | 高0.7 | 合格 | 180.0 | 株 |
31 | DRWL202300397926 | 八宝景天 | 高0.1 | 合格 | 34.0 | 株 |
32 | DRWL202300397927 | 鸢尾 | 高0.3 | 合格 | 150.0 | 株 |
33 | DRWL202300397928 | 玉簪 | 高0.2 | 合格 | 60.0 | 株 |
34 | DRWL202300397929 | 金鸡菊 | 高0.2 | 合格 | 120.0 | 株 |
35 | DRWL202300397930 | 萱草 | 高0.3 | 合格 | 90.0 | 株 |
36 | DRWL202300397931 | 狗牙根 | / | 合格 | 105.0 | ㎡ |
37 | DRWL202300397932 | 高羊茅 | / | 合格 | 105.0 | ㎡ |
38 | DRWL202300397933 | 铁艺栏杆 | / | 合格 | 200.0 | 米 |
39 | DRWL202300397934 | 玻璃钢化粪池 | 100m3 | 合格 | 1.0 | 个 |
40 | DRWL202300397935 | 球墨铸铁井盖带座 700mm(重型) | 700mm | 合格 | 55.0 | 套 |
41 | DRWL202300397936 | 雨水口700*400 | 700*400 | 合格 | 27.0 | 座 |
42 | DRWL202300397937 | 亚克力字 | / | 合格 | 7.0 | 个 |
文章推荐: