 
	| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PE管件 | 8.0 | 个 | 75变径弯头 | - | ||
| - | PE管件 | 8.0 | 个 | 50双活接 | - | ||
| - | PE管件 | 8.0 | 个 | 50外丝活接 | - | ||
| - | 伴热带 | 300.0 | 米 | - | |||
| - | 铜接线端子 | 100.0 | 个 | 150A | - | ||
| - | 铜接线端子 | 100.0 | 个 | 100A | - | ||
| - | 扎带 | 5.0 | 包 | 5CM | - | ||
| - | 扎带 | 5.0 | 包 | 6CM | - | ||
| - | 麻花钻头 | 5.0 | 根 | 5mm | - | ||
| - | 麻花钻头 | 5.0 | 根 | 6mm | - | ||
| - | 麻花钻头 | 5.0 | 根 | 8mm | - | ||
| - | 麻花钻头 | 5.0 | 根 | 10mm | - | ||
| - | 马鞍卡 | 100.0 | 个 | 100mm | - | ||
| - | 酒精酚酞溶液 | 100.0 | 瓶 | 30ml | - | ||
| - | 同条件试块笼 | 100.0 | 个 | 35*35*15cm | - | ||
| - | 羊角锤 | 2.0 | 把 | - | |||
| - | 抹灰刀 | 20.0 | 把 | - | |||
| - | 橡胶手套 | 50.0 | 副 | - | |||
| - | 橡胶锤 | 5.0 | 把 | - | |||
| - | 机油 | 1.0 | 桶 | - | |||
| - | 线手套 | 5.0 | 包 | - | |||
| - | 防水砂浆 | 3.0 | 吨 | - | |||
| - | 聚氨酯 | 20.0 | 桶 | - | |||
| - | 泡沫板 | 250.0 | 平方米 | 15cm | - | ||
| - | 电线 | 100.0 | 米 | 10平方 | - | ||
| - | 线槽 | 35.0 | 米 | 5CM | - | ||
| - | 时间控制器 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | 自攻螺丝 | 1.0 | 盒 | - | |||
| - | 万用表 | 1.0 | 台 | - | |||
| - | PE管件 | 
文章推荐:
中铁三局建安公司国投罗钾公司罗中后勤保障中心项目辅材公开招标采购招标公告
