华能甘肃公司酒泉发电公司、兰州热电公司、正宁电厂油漆类物资采购项目变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-10-2-00824
1.采购条件
本采购项目:华能甘肃公司酒泉发电公司、兰州热电公司、正宁电厂油漆类物资采购项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能甘肃公司酒泉发电公司、兰州热电公司、正宁电厂油漆类物资采购项目。
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20251040D01470 | 100036599 | 醇酸磁漆灰色 | 01030506 | 01030506 | 600 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 2 | XC20251040D01470 | 101371958 | 醇酸磁漆孔雀蓝色 | 01030506 | 01030506 | 500 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 3 | XC20251040D01470 | 101436024 | 建筑防水涂料马路划线漆黄色 | 01030513 | 01030513 | 600 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 4 | XC20251040D01470 | 101492928 | 有机硅耐热漆银粉色400℃ | 01030510 | 01030510 | 400 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 5 | XC20251040D01470 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 01030506 | 500 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 6 | XC20251040D01470 | 100036601 | 醇酸磁漆白色 | 01030506 | 01030506 | 600 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 7 | XC20251040D01470 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 01030506 | 800 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 8 | XC20251040D01470 | 100087611 | 自动喷漆400ML红色 | 01030519 | 01030519 | 150 | 瓶 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 9 | XC20251040D01470 | 101060368 | 稀释剂醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 1200 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 10 | XC20251040D01470 | 101227708 | 醇酸磁漆正红色 | 01030506 | 01030506 | 600 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 11 | XC20251040D01470 | 101294593 | 建筑防水涂料内墙乳胶漆白色 | 01030513 | 01030513 | 400 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 12 | XC20251040D01470 | 101343568 | 醇酸磁漆银粉色 | 01030506 | 01030506 | 600 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
| 13 | XC20251040D01470 | 100045538 | 防锈漆白色 | 01030502 | 01030502 | 3 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 14 | XC20251040D01470 | 101232428 | 防锈漆浅灰色 | 01030502 | 01030502 | 6 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 15 | XC20251040D01470 | 101338841 | 防锈漆中黄色 | 01030502 | 01030502 | 3 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 16 | XC20251040D01470 | 101434916 | 醇酸调合漆15KG孔雀蓝色 | 01030503 | 01030503 | 10 | 桶 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 17 | XC20251040D01470 | 101498041 | 醇酸调合漆20KG大红色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 18 | XC20251040D01470 | 101505362 | 防锈漆中绿色 | 01030502 | 01030502 | 3 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 19 | XC20251040D01470 | 101546992 | 醇酸调合漆20KG飞机灰色 | 01030503 | 01030503 | 10 | 桶 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 20 | XC20251040D01470 | 101886108 | 防锈漆铁红醇酸漆桔红色 | 01030502 | 01030502 | 30 | 千克 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 21 | XC20251040D01470 | 101958277 | 稀释剂无机富锌底漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 30 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 22 | XC20251040D01470 | 102429206 | 醇酸调合漆15KG柠黄色 | 01030503 | 01030503 | 7 | 桶 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 23 | XC20251040D01470 | 100045541 | 防锈漆黑色 | 01030502 | 01030502 | 3 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 24 | XC20251040D01470 | 100133558 | 防锈漆铁红色 | 01030502 | 01030502 | 3 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 25 | XC20251040D01470 | 100133800 | 醇酸调合漆2.5KG黄色 | 01030503 | 01030503 | 70 | 千克 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 26 | XC20251040D01470 | 100136878 | 银粉漆5KG | 01030521 | 01030521 | 100 | 千克 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
| 27 | XC20251040D01470 | 100326868 | 醇酸调合漆15KG中灰色 | 01030503 | 01030503 | 30 | 桶 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |
文章推荐:
华能甘肃公司酒泉发电公司、兰州热电公司、正宁电厂油漆类物资采购项目变更询比采购公告
浙江交科供应链管理有限公司支座钢板、花岗岩侧石及平石、水稳料、安全隔离墩、防水卷材、涂料(S207秀洲1标、527国道、金丽温东延2标、S12线6标、杭政储项目)询比项目项目公告