本招标项目中石化金陵日化科技(南京)有限公司2025年油漆涂料框架协议公开招标环氧树脂高固体份耐油漆/各色(招标编号:NWZ251010-1301-099206),招标人为金陵日化科技(南京)有限公司,招标项目资金来自国有资金占主导地位,出资比例为100 %。该项目已具备招标条件,现对环氧树脂高固体份耐油漆/各色采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 中石化金陵日化科技(南京)有限公司2025年油漆涂料框架协议公开招标 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 环氧树脂高固体份耐油漆/各色 | 305261.220 | 千克 |
2 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯面漆/各色 | 145289.560 | 千克 |
3 | 酚醛改性环氧树脂底漆/各色 | 129920.000 | 千克 |
4 | 环氧树脂漆稀释剂 | 30526.000 | 千克 |
5 | 聚氨酯漆稀释剂 | 14528.800 | 千克 |
6 | 酚醛树脂漆稀释剂 | 13805.200 | 千克 |
7 | 醇溶无机富锌(金属锌含量≥80% )底漆/各色 | 8050.000 | 千克 |
8 | 环氧树脂非碳系导静电底漆/各色 | 7619.040 | 千克 |
9 | 酚醛改性环氧树脂耐温导静电底漆/各色 | 7619.040 | 千克 |
10 | 有机硅树脂耐高温底漆/各色 400℃ | 3115.400 | 千克 |
11 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯热反射隔热面漆/各色 | 1332.540 | 千克 |
12 | 醇溶无机富锌漆稀释剂 | 805.000 | 千克 |
13 | 有机硅树脂耐高温底漆/各色 200℃ | 748.960 | 千克 |
14 | 有机硅树脂耐高温底漆/各色 600℃ | 624.640 | 千克 |
15 | 有机硅树脂漆稀释剂 | 520.600 | 千克 |
16 | 有机硅树脂耐高温面漆/银粉 400℃ | 515.320 | 千克 |
17 | 酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片底漆/各色 | 514.280 | 千克 |
18 | 有机硅树脂耐高温面漆/银粉 600℃ | 203.000 | 千克 |
19 | 改性环氧树脂/覆盖绝缘漆/金属色 | 1.000 | 千克 |
20 | 改性无机硅氧烷树脂/聚乙烯树脂富锌底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
21 | 聚硅氧烷树脂脂肪族聚异氰酸酯防腐涂料/各色 | 1.000 | 千克 |
22 | 硫化硅橡胶/防污闪绝缘漆/各色 | 1.000 | 千克 |
23 | 丙烯酸漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
24 | 丙烯酸漆稀释剂/凉凉胶 | 1.000 | 千克 |
25 | 醇酸树脂漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
26 | 过氯乙烯漆稀释剂/底漆用 | 1.000 | 千克 |
27 | 环氧树脂漆稀释剂/凉凉胶 | 1.000 | 千克 |
28 | 沥青漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
29 | 天然树脂漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
30 | 橡胶漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
31 | 乙烯漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
32 | 氟碳稀释剂/面漆用 | 1.000 | 千克 |
33 | 酚醛树脂漆稀释剂/酚醛乙烯基胶泥用 | 1.000 | 千克 |
34 | 脱漆剂/F1001 | 1.000 | 千克 |
35 | 环氧煤沥青固化剂/901-8 | 1.000 | 千克 |
36 | 环氧树脂固化剂/T-31 | 1.000 | 千克 |
37 | 环氧树脂固化剂/T-99 | 1.000 | 千克 |
38 | 环氧树脂/E-44 | 1.000 | 千克 |
39 | 溶剂/松节水 | 1.000 | 千克 |
40 | 溶剂/天那水 | 1.000 | 千克 |
41 | 松香水/X-6 | 1.000 | 千克 |
42 | 界面剂/SJ-1 | 1.000 | 千克 |
43 | 丙烯酸酯漆稀释剂/海工漆 | 1.000 | 千克 |
44 | 环氧树脂漆稀释剂/海工漆 | 1.000 | 千克 |
45 | 聚氨酯漆稀释剂/海工漆 | 1.000 | 千克 |
46 | 丙烯酸酯水性乳胶漆(内墙)/各色 | 1.000 | 千克 |
47 | 丙烯酸酯水性乳胶漆(外墙)/各色 | 1.000 | 千克 |
48 | 丙烯酸酯聚氨酯乳胶漆(外墙)/各色 | 1.000 | 千克 |
49 | 外墙乳液/真石漆/各色 | 1.000 | 千克 |
50 | 丙烯酸酯水性腻子(内墙)/白 | 1.000 | 千克 |
51 | 丙烯酸酯水性腻子(外墙)/白 | 1.000 | 千克 |
52 | 环氧树脂外防单层熔结环氧粉末涂料/绿 | 1.000 | 千克 |
53 | 环氧树脂内防加强级单层熔结环氧粉末涂料/绿 | 1.000 | 千克 |
54 | 三层PE防腐用改性聚乙烯HDPE/黑 | 1.000 | 千克 |
55 | 三层PE防腐用胶粘剂防腐漆/白 | 1.000 | 千克 |
56 | 环氧树脂粉末涂料/绿 | 1.000 | 千克 |
57 | 环氧树脂粉末涂料/绿 | 1.000 | 千克 |
58 | 环氧树脂粉末涂料/绿 | 1.000 | 千克 |
59 | 环氧树脂管道内壁用内减阻涂料/铁红 | 1.000 | 千克 |
60 | 环氧树脂无溶剂管道内壁用内减阻涂料/铁红 | 1.000 | 千克 |
61 | 干性植物油底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
62 | 干性植物油面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
63 | 漆酚树脂非碳系导静电底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
64 | 漆酚树脂非碳系导静电面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
65 | 改性酚醛树脂底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
66 | 改性酚醛树脂面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
67 | 改性酚醛树脂清漆/各色 | 1.000 | 千克 |
68 | 改性酚醛树脂调和漆/各色 | 1.000 | 千克 |
69 | 改性酚醛树脂面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
70 | 改性酚醛树脂黑板漆/黑 | 1.000 | 千克 |
71 | 改性酚醛树脂烟囱漆/黑 | 1.000 | 千克 |
72 | 环氧树脂煤沥青底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
73 | 环氧树脂煤沥青面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
74 | 环氧煤沥青厚浆型底漆/黑 | 1.000 | 千克 |
75 | 环氧煤沥青厚浆型面漆/黑 | 1.000 | 千克 |
76 | 煤焦沥青底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
77 | 煤焦沥青面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
78 | 煤焦沥青面漆/黑 | 1.000 | 千克 |
79 | 煤焦沥青清漆/透明 | 1.000 | 千克 |
80 | 醇酸树脂底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
81 | 醇酸树脂云铁底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
82 | 醇酸树脂红丹底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
83 | 醇酸树脂腻子/灰白 | 1.000 | 千克 |
84 | 醇酸树脂调和漆/各色 | 1.000 | 千克 |
85 | 醇酸树脂面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
86 | 醇酸树脂面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
87 | 醇酸树脂面漆/紫红 | 1.000 | 千克 |
88 | 醇酸树脂清漆/透明 | 1.000 | 千克 |
89 | 氨基丙烯酸树脂底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
90 | 氨基丙烯酸树脂面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
91 | 氨基聚酯树脂调和漆/各色 | 1.000 | 千克 |
92 | 氨基聚酯树脂绝缘漆/各色 | 1.000 | 千克 |
93 | 过氯乙烯底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
94 | 过氯乙烯腻子/各色 | 1.000 | 千克 |
95 | 高氯化聚乙烯底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
96 | 高氯化聚乙烯面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
97 | 高氯化聚乙烯面漆/紫 | 1.000 | 千克 |
98 | 高氯化聚乙烯面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
99 | 氯磺化聚乙烯橡胶底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
100 | 氯磺化聚乙烯橡胶面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
101 | 氯磺化聚乙烯橡胶面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
102 | 丙烯酸酯底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
103 | 丙烯酸酯面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
104 | 丙烯酸酯面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
105 | 丙烯酸酯面漆/淡黄 | 1.000 | 千克 |
106 | 丙烯酸酯面漆/紫 | 1.000 | 千克 |
107 | 丙烯酸酯清漆/透明 | 1.000 | 千克 |
108 | 丙烯酸酯地坪漆/各色 | 1.000 | 千克 |
109 | 丙烯酸酯感光漆/各色 | 1.000 | 千克 |
110 | 丙烯酸酯绝缘漆/各色 | 1.000 | 千克 |
111 | 丙烯酸酯荧光漆/各色 | 1.000 | 千克 |
112 | 丙烯酸酯隔热底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
113 | 丙烯酸酯隔热中间漆/各色 | 1.000 | 千克 |
114 | 丙烯酸酯隔热面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
115 | 丙烯酸酯隔热面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
116 | 丙烯酸酯聚氨酯凉凉胶底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
117 | 丙烯酸酯聚氨酯凉凉胶中间漆/各色 | 1.000 | 千克 |
118 | 丙烯酸酯聚氨酯凉凉胶面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
119 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
120 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
121 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯面漆/淡黄 | 1.000 | 千克 |
122 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯感光漆/各色 | 1.000 | 千克 |
123 | 改性丙烯酸树脂马路划线漆/各色 | 1.000 | 千克 |
124 | 酚醛改性环氧树脂中间漆/各色 | 1.000 | 千克 |
125 | 酚醛改性环氧树脂面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
126 | 酚醛改性环氧树脂面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
127 | 酚醛改性环氧树脂耐温导静电面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
128 | 酚醛改性环氧树脂耐温绝缘漆/各色 | 1.000 | 千克 |
129 | 酚醛改性环氧树脂耐热漆/各色 | 1.000 | 千克 |
130 | 环氧树脂底漆底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
131 | 环氧树脂红丹底漆/桔红色 | 1.000 | 千克 |
132 | 环氧树脂带锈底漆带锈底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
133 | 环氧树脂云铁中间漆/各色 | 1.000 | 千克 |
134 | 环氧树脂面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
135 | 环氧树脂面漆/淡黄 | 1.000 | 千克 |
136 | 环氧树脂面漆/大红 | 1.000 | 千克 |
137 | 环氧树脂面漆/紫 | 1.000 | 千克 |
138 | 环氧树脂重防腐底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
139 | 环氧树脂重防腐面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
140 | 环氧树脂重防腐中间漆/各色 | 1.000 | 千克 |
141 | 环氧树脂防静电自流平地坪漆/各色 | 1.000 | 千克 |
142 | 环氧树脂防静电自流平地坪漆/大红 | 1.000 | 千克 |
143 | 环氧树脂非碳系导静电中间漆/各色 | 1.000 | 千克 |
144 | 环氧树脂非碳系导静电面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
145 | 环氧树脂富锌(金属锌含量≥70%)底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
146 | 环氧树脂富锌(金属锌含量≥80%)底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
147 | 环氧树脂聚氨酯耐水漆/各色 | 1.000 | 千克 |
148 | 环氧树脂聚酰胺底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
149 | 环氧树脂聚酰胺面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
150 | 环氧树脂磷酸锌底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
151 | 环氧树脂耐油不导静电底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
152 | 环氧树脂耐油不导静电面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
153 | 改性环氧树脂底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
154 | 改性环氧树脂面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
155 | 改性环氧树脂高分子树脂耐油不导静电底漆/各色 | 1.000 | 千克 |
156 | 改性环氧树脂高分子树脂耐油不导静电面漆/各色 | 1.000 | 千克 |
文章推荐:
动力排水沟,管廊支架,地板砖更换等零星维修劳务施工25jwx0476招标公告
中铁十五局集团有限公司包银高铁银巴支线内蒙古段1标项目经理部二分部防水涂料询比价采购公告
金陵日化科技(南京)有限公司中石化金陵日化科技(南京)有限公司2025年油漆涂料框架协议公开招标环氧树脂高固体份耐油漆/各色招标公告