标题:【仅限已入赣州市产控建工有限公司分包分供商库单位】赣州经济技术开发区工业园区零星维修工程零星材料采购
类型:材料设备
招标单位:赣州磊昇工程有限公司
招标内容:目前我司有赣州经济技术开发区工业园区零星维修工程零星材料采购,仅限已入库单位参与,现诚邀已入库供应商投标比选,该招标项目投标截止时间2025年 9月30日10:00,开标时间同投标截止时间,具体信息请见附件。以收到赣州市产控建工有限公司(15807070127@163.com)发送的邮件作为参与本次项目比选的资格。
招标文件:详见附件
招标清单:
材料名称 | 暂定数量 | 含税预算单价(元) | 含税预算合价(元) |
---|---|---|---|
PPR110管材 | 200.0 | 87.77 | 17554.0 |
PPR110直接 | 150.0 | 13.16 | 1974.0 |
PPR110弯头 | 100.0 | 49.37 | 4937.0 |
PPR32阀门 | 100.0 | 50.34 | 5034.0 |
PPR32弯头 | 200.0 | 2.19 | 438.0 |
PPR32管材 | 200.0 | 6.43 | 1286.0 |
PPR32截止阀 | 100.0 | 50.34 | 5034.0 |
PPR32内丝接头 | 350.0 | 16.45 | 5757.5 |
PPR32内牙直接 | 350.0 | 16.45 | 5757.5 |
PPR40管材 | 200.0 | 12.07 | 2414.0 |
PPR40外牙直接 | 100.0 | 26.33 | 2633.0 |
PPR40弯头 | 200.0 | 3.84 | 768.0 |
PPR40直接 | 200.0 | 2.19 | 438.0 |
PPR20管材 | 200.0 | 3.51 | 702.0 |
PPR32直接 | 200.0 | 1.46 | 292.0 |
PVC160管材 | 200.0 | 17.55 | 3510.0 |
PVC160弯头 | 100.0 | 21.94 | 2194.0 |
PVC160管卡 | 150.0 | 7.46 | 1119.0 |
PVC25线管 | 1000.0 | 2.19 | 2190.0 |
PVC110管材 | 300.0 | 7.13 | 2139.0 |
PVC110直接 | 200.0 | 3.84 | 768.0 |
PVC110弯头 | 200.0 | 6.59 | 1318.0 |
PVC110 45度弯头 | 200.0 | 5.48 | 1096.0 |
PPR50管材 | 300.0 | 17.55 | 5265.0 |
PPR50直接 | 200.0 | 3.84 | 768.0 |
PPR50弯头 | 200.0 | 6.03 | 1206.0 |
PPR63*50大小头 | 300.0 | 7.13 | 2139.0 |
PPR110*50大小头 | 150.0 | 25.23 | 3784.5 |
PVC75伸缩节 | 200.0 | 7.68 | 1536.0 |
PVC75直接 | 200.0 | 4.36 | 872.0 |
PPR25管材 | 300.0 | 3.92 | 1176.0 |
PPR25内牙弯头 | 200.0 | 6.59 | 1318.0 |
PPR25内牙三通 | 200.0 | 7.13 | 1426.0 |
PPR25直接 | 300.0 | 0.67 | 201.0 |
PVC4线管 | 500.0 | 1.28 | 640.0 |
PVC4直接 | 500.0 | 0.23 | 115.0 |
PVC4分软管 | 500.0 | 8.78 | 4390.0 |
110PVC存水弯 | 100.0 | 20.85 | 2085.0 |
PPR63管材 | 200.0 | 28.52 | 5704.0 |
PPR63内牙直接 | 200.0 | 30.71 | 6142.0 |
PPR63弯头 | 200.0 | 13.16 | 2632.0 |
PPR63直接 | 300.0 | 6.03 | 1809.0 |
160PE钢丝骨架管 | 200.0 | 75.7 | 15140.0 |
110PE钢丝骨架管 | 200.0 | 47.18 | 9436.0 |
160电熔弯头 | 50.0 | 159.08 | 7954.0 |
160*110电熔三通 | 50.0 | 164.56 | 8228.0 |
110电熔弯头 | 100.0 | 65.82 | 6582.0 |
110电熔直接 | 100.0 | 49.37 | 4937.0 |
PPR32活接 | 100.0 | 5.48 | 548.0 |
PVC75管材 | 100.0 | 7.68 | 768.0 |
PVC75弯头 | 100.0 | 3.84 | 384.0 |
PVC110*75弯头 | 100.0 | 7.68 | 768.0 |
PVC110*75三通 | 100.0 | 8.23 | 823.0 |
PVC110管卡 | 100.0 | 3.29 | 329.0 |
PE32水管 | 100.0 | 4.38 | 438.0 |
PE32弯头 | 100.0 | 14.26 | 1426.0 |
DN50水阀 | 100.0 | 78.99 | 7899.0 |
PVC63直接 | 100.0 | 3.51 | 351.0 |
PVC50直接 | 100.0 | 2.85 | 285.0 |
PVC160排污管 | 100.0 | 19.75 | 1975.0 |
PVC160三通 | 50.0 | 30.71 | 1535.5 |
PVC160 90度弯 | 50.0 | 21.94 | 1097.0 |
PVC160 45度弯 | 50.0 | 17.55 | 877.5 |
PVC160直接 | 50.0 | 7.13 | 356.5 |
PVC110排污管 | 100.0 | 7.46 | 746.0 |
PVC110 90度弯 | 100.0 | 7.13 | 713.0 |
PVC110三通 | 100.0 | 8.78 | 878.0 |
PVC110直接 | 100.0 | 5.48 | 548.0 |
PVC75排污管 | 50.0 | 7.68 | 384.0 |
PVC200*75三通 | 50.0 | 49.37 | 2468.5 |
PVC75 90度弯 | 50.0 | 4.38 | 219.0 |
PVC75 45度弯 | 50.0 | 3.29 | 164.5 |
PE110水管 | 100.0 | 36.21 | 3621.0 |
PE160*110大小头 | 100.0 | 60.34 | 6034.0 |
文章推荐:
中铁隧道局集团有限公司兰合铁路6标三工区隧道、桥梁、路基附属施工工程招标公告
中铁十一局集团有限公司第三分公司黄石青山街片区更新改造epc项目经理部室外防水工程招标公告