广州白云空港设备技术发展有限公司
九月月度通用系统物料采购公告
目 录
第一部分 采购公告
第二部分 报价须知
第三部分 附录文件格式
第四部分 合同部分
第一部分 采购公告
各供应商:
广州白云空港设备技术发展有限公司(以下简称采购方)现就九月月度通用系统物料采购项目,邀请有相应资格的供应商(以下简称报价人)进行网上竞价。
一.项目概况
1.项目名称:九月月度通用系统物料采购项目
2.竞价项目清单:
序号 | 备件编号 | 备件名称 | 型号/订货号 | 计量单位 | 采购数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 9904010376 | 接触器 | LC1-D09BDC | 个 | 90 | 189 | 17010 |
|
2 | 604020142 | 压缩机 | ZR190KC-TFD-522 10T(吉荣空调) | 台 | 4 | 10800 | 43200 |
|
3 | 201050169 | 接收灯板 | 物料编号:M04084615174 | 套 | 10 | 450 | 4500 |
|
4 | 9904010790 | 风机驱动板 | 格力 主板:WZS901A | 件 | 6 | 1470 | 8820 |
|
5 | 9904010935 | 相序保护器 | CM-MPS.41S(ABB) | 个 | 5 | 1323.6 | 6618 |
|
6 | 9904010786 | 减速器 | LZ-3500-18.5-750Ⅹ4P | 台 | 5 | 9000 | 45000 |
|
7 | 9904012114 | 可调光电传感器 | 检测距离0-30CM可调 | 件 | 5 | 382 | 1910 |
|
8 | 9904012054 | 水冷空调电机 | YDK139-180-8 | 个 | 4 | 345 | 1380 |
|
9 | 9904011998 | 遥控器 | QG-WX400 | 个 | 40 | 85 | 3400 |
|
10 | 9904012113 | 高精度红外线激光雷达测距传感器 | 0-2米激光测距显示 | 件 | 3 | 575 | 1725 |
|
11 | 9904012115 | 超声波测距传感器 | 量程0.25米带DO输出 | 件 | 3 | 608 | 1824 |
|
12 | 0000025 | 球机壁装支架 | DS-1602ZJ | 件 | 3 | 27 | 81 |
|
13 | 9904012005 | 风柜电机散热风扇 | G-180E3/见系统图铭牌 | 个 | 3 | 315 | 945 |
|
14 | 9904012101 | 监控相序保护器 | 西门子/3UG4511-1BP20 | 个 | 2 | 1281 | 2562 |
|
15 | 9904012069 | 增压泵 | 得力西/DEWP1-241270 | 台 | 2 | 414 | 828 |
|
16 | 9904012106 | 相序保护器 | 西门子 3UG4511-1BP20 | 2 | 1281 | 2562 |
| |
17 | 5001020114 | 大金压缩机变频板 | PC0208-1(A)、CIMR-P0D45P5BL5(厂家报型号:2P105162-1-KA) | 块 | 2 | 675 | 1350 |
|
18 | 101010170 | 接触器 | 通力406接触器 3RT1036-1A AC230V | 个 | 2 | 585 | 1170 |
|
19 | 9904012096 | 接触器 | LC1D50A | 个 | 20 | 258 | 5160 |
|
20 | 9904011534 | 轴承 | SKF 6317 C3 | 个 | 20 | 567 | 11340 |
|
21 | 9904011535 | 轴承 | SKF 6215 C3 | 个 | 20 | 255 | 5100 |
|
22 | 9904011536 | 轴承 | SKF 6213 C3 | 个 | 20 | 225 | 4500 |
|
23 | 9904011537 | 轴承 | SKF 6311-2RS1 | 个 | 20 | 285 | 5700 |
|
24 | 9904011539 | 轴承 | SKF 6308-2RS1 | 个 | 20 | 90 | 1800 |
|
25 | 9904011540 | 轴承 | SKF 6313-2RS1 | 个 | 20 | 427.5 | 8550 |
|
26 | 9904011878 | 无线传感器主机 | RE78-M-485 MODBUS RTU | 件 | 1 | 457.5 | 457.5 |
|
27 | 9904012098 | 外置遥控器接收器 | 启功 | 个 | 1 | 480 | 480 |
|
28 | 9904011508 | 急停开关 | ABB CE4P-10R-01 | 个 | 15 | 30 | 450 |
|
29 | 9904011498 | 光电传感器 | EQ-34 | 个 | 10 | 492 | 4920 |
|
30 | 9904012103 | 继电器 | ABB | 10 | 21.3 | 213 |
| |
31 | 9904012104 | 继电器 | ABB | 个 | 10 | 23.7 | 237 |
|
32 | 9904012105 | 继电器 | ABB | 个 | 24.45 | 244.5 |
| |
33 | 9904012100 | 轴承 | SKF | 个 | 10 | 252 | 2520 |
|
34 | 9904011546 | 轴承 | SKF 6307-2RS1 | 个 | 10 | 78 | 780 |
|
35 | 9904012010 | 轴承 | SKF 6213-2Z/C3 | 个 | 10 | 225 | 2250 |
|
36 | 9904010873 | 轴承座+轴承 | SKF SYJ512座+(YSA212-2FK轴承) | 套 | 10 | 600 | 6000 |
|
37 | 日立电源板 | PD-2503-R6VAI | 件 | 2 | 384 | 768 |
| |
38 | 9904012102 | 电力自能监控仪表 | ABB IM302 | 个 | 1 | 2800.5 | 2800.5 |
|
39 | 102050119 | 底块 | 3RK1901-0CA00 | 件 | 10 | 162 | 1620 |
|
40 | 9904011676 | 轴承 | SKF FYTB 40 TF | 套 | 10 | 345 | 3450 |
|
41 | 1000002407 | 展示柜 | 140x40x215 白色,层高可调节 | 套 | 4 | 520 | 2080 |
|
42 | 5040234 | 仓库架层板 | 1200-600 | 块 | 40 | 108 | 4320 |
|
43 | 1000002409 | 号码管 | 2.5平方套管 | 卷 | 3 | 15 | 45 |
|
44 | 5040233 | B004仓库副架 | 1200*600*2000 | 套 | 36 | 720 | 25920 |
|
45 | 7010511 | 定制背板 | 高密度纤维板 | 平方 | 32 | 118 | 3776 |
|
46 | 1000002406 | 网线通断测试仪 | 德力西860 | 件 | 2 | 51 | 102 |
|
47 | 98050189 | 数据线 | 15针 15线带线号 1.5m长 | 条 | 240 | 3.3 | 792 |
|
48 | 1000002403 | 多功能线码打印机 | 贴博士P66 | 台 | 1 | 1257 | 1257 |
|
49 | 1000002404 | R134a冷媒雪种压力表 | 浩海 | 套 | 1 | 81 | 81 |
|
50 | 1000002405 | 卤素检测仪 | DI405A | 台 | 1 | 283 | 283 |
|
51 | 1000002408 | 洗板水 | 维修佬 T850 2.5KG | 桶 | 1 | 108 | 108 |
|
52 | 1010334 | 焊锡丝 | 0.5mm | 卷 | 10 | 28.8 | 288 |
|
53 | 1040689 | 不锈钢过滤器 | 4分接口,内螺纹,20目滤网 | 个 | 60 | 21 | 1260 |
|
54 | 1380 | 格力室内机排水管 | 32mm转25mm 长350mm | 条 | 60 | 25.5 | 1530 |
|
55 | 1000001756 | 主板与压缩机驱动板通讯线 | 4芯,线长60cm | 条 | 60 | 10.5 | 630 |
|
56 | 1000001757 | 双风机驱动板通讯线 | 4芯,线长22cm | 条 | 60 | 6.75 | 405 |
|
57 | 1000001758 | 压缩机驱动板与风机驱动板通讯线 | 4芯,线长15cm | 条 | 60 | 5.1 | 306 |
|
58 | 1000001759 | 压缩机驱动板与风机驱动板通讯线 | 2芯,线长15cm | 条 | 60 | 5.1 | 306 |
|
59 | 2293 | 电容 |
| 个 | 5 | 118 | 590 |
|
60 | 98030176 | 钥匙圈 | 空调机房钥匙用 | 个 | 40 | 16.95 | 678 |
|
61 | 2040216 | 卡夫特导热硅胶 | K-5207 | 个 | 13 | 72 | 936 |
|
62 | 1010456 | 拉铆钉 | 北塔牌 3mm*10mm | 盒 | 2 | 57 | 114 |
|
63 | 1010479 | 拉铆钉 | 北塔牌 5mm×10mm | 盒 | 2 | 52.5 | 105 |
|
64 | 1011112 | T4日光灯管 | 三雄极光 三基色 YZ14RR15 14W/6500K | 支 | 20 | 9 | 180 |
|
65 | 9010219 | 铜宝塔接头 | 4分外牙 塔头外径12mm | 个 | 120 | 3 | 360 |
|
66 | 1282 | 一次性雨衣 | 开衫合扣特大号透明款 | 件 | 100 | 4.5 | 450 |
|
67 | 1000001406 | 风扇电容 | 400Hz电源 | 个 | 100 | 165 | 16500 |
|
68 | 1000002102 | 冷源模块机电箱门锁 | 海坦 A40-1砂面 | 个 | 8 | 34.5 | 276 |
|
69 | 1000002134 | 安全帽架 | 五口含磁性姓名贴-不含挂钩 | 个 | 8 | 442.5 | 3540 |
|
70 | 1000002401 | 铜箔胶带 | 0.1厚*25mm宽*20米 | 卷 | 6 | 37.5 | 225 |
|
71 | 932 | 配电箱 | 明装8回路和10回路 | 个 | 6 | 67.5 | 405 |
|
72 | 1000002423 | 聚氨酯发泡胶 | 三和 960ml/900g | 瓶 | 5 | 15 | 75 |
|
73 | 1011305 | 穿线器 | 钢丝的,室内布线用 | 条 | 5 | 36 | 180 |
|
74 | 1012352 | 喷嘴 | 喷嘴517常用款 | 个 | 5 | 10.8 | 54 |
|
75 | 1040431 | 630mm | 个 | 5 | 4.5 | 22.5 |
| |
76 | 3020370 | 安全带 | 品牌:乐优佰易 双钩国标五点式 | 套 | 5 | 156 | 780 |
|
77 | 1000002413 | 电机无线温度传感器 | 指定:NT78-LE-F50+ 其中 F代表铜片探头 5 0代表 引线 5米 | 个 | 262.5 | 13650 |
| |
78 | 1010299 | 螺口灯泡 | 220V 60W | 个 | 50 | 18 | 900 |
|
79 | 1000001828 | 陶瓷保险丝 | 6A | 个 | 50 | 0.75 | 37.5 |
|
80 | 98010157 | 水抽水器 | SUB 8500 最大电流8500L/H | 件 | 4 | 1393.5 | 5574 |
|
81 | 730 | 七阶人字梯 | 8米高 | 把 | 4 | 240 | 960 |
|
82 | 2010144 | 地面漆 | 立邦灰色5KG | 桶 | 4 | 297 | 1188 |
|
83 | 5010222 | 外丝 | 6分 | 个 | 40 | 4.5 | 180 |
|
84 | 1011910 | 电缆接头 | PG16 | 个 | 40 | 69.75 | 2790 |
|
85 | 98050226 | 工具柜 | 2门6层 | 3 | 1258.5 | 3775.5 |
| |
86 | 1040576 | 管型接线耳 | E7508 0.75平方 | 包/1000个 | 3 | 27 | 81 |
|
87 | 1000002199 | 机房门锁体 | 304防火锁3钥匙 | 套 | 30 | 87 | 2610 |
|
88 | 1010454 | 钥匙 | U型通锁 | 条 | 15 | 450 |
| |
89 | 1040448 | 钥匙 | 空调机房B钥匙 | 把 | 30 | 15 | 450 |
|
90 | 1040449 | 钥匙 | 二期空调机房钥匙 | 把 | 30 | 15 | 450 |
|
91 | 172 | 链扣套装 | 62MM内径 | 个 | 300 | 3.75 | 1125 |
|
92 | 837 | 配电箱 | P漏保开关10+五孔10A | 个 | 2 | 71.25 | 142.5 |
|
93 | 1030353 | 防爆开关 | 防水防爆开关蓝色开单控16A | 个 | 2 | 36 | 72 |
|
94 | 2188 | 软管 | 通用精品吸料管粗牙 | 条 | 2 | 117 | 234 |
|
95 | 5040207 | 喷灯 | 普通/带喷嘴 | 件 | 2 | 148.5 | 297 |
|
96 | 1040282 | 喷枪接头 | 50厘米加长杆(12mm粗) | 件 | 2 | 31.8 | 63.6 |
|
97 | 1000002360 | 三轴加速器 | WTVB02-485(磁吸) + 4G震动采集器 | 套 | 2 | 559.5 | 1119 |
|
98 | 1000002362 | 物联网控制器 | USR-M100S(鸿蒙版) | 套 | 2 | 772.5 | 1545 |
|
99 | 5020172 | 电器控制箱 | 400*300*150 | 个 | 2 | 135 | 270 |
|
100 | 1040695 | 高压管 | 双层钢丝管10米 | 根 | 2 | 216 | 432 |
|
101 | 2435 | 环境三合一 | 壁挂RS485型 | 个 | 2 | 362 | 724 |
|
102 | 1000000312 | 音箱 | 惠普/型号(HP)NS1 pro 黑色款 | 台 | 2 | 52.5 | 105 |
|
103 | 1010371 | 云石胶 | TEANEX上海派尔科大力士 | 罐 | 2 | 12 | 24 |
|
104 | 1000001161 | 光纤测试笔 | GQB-10W | 支 | 2 | 373.5 | 747 |
|
105 | 1000001162 | 网络测试仪 | CS-50 | 台 | 2 | 118.5 | 237 |
|
106 | 1000000506 | 显示器 | AOC Q2790PC | 台 | 2 | 2233.5 | 4467 |
|
107 | 5040272 | 97F主架4层 | 1200*600*2000 | 套 | 29 | 720 | 20880 |
|
108 | 1011612 | 卡箍 | 4分 | 个 | 20 | 2.1 | 42 |
|
109 | 1012266 | 铜接头 | 4分水管连接件 | 个 | 20 | 19.05 | 381 |
|
110 | 1000002155 | 进出水压力表铜管 | M20*1.5内丝转4分外丝 | 条 | 20 | 12 | 240 |
|
111 | 1000001720 | 中央空调管道压力表 | 0-1Mpa M20*1.5螺纹304不锈钢材 | 个 | 20 | 108 | 2160 |
|
112 | 1000001719 | 中央空调管道温度计 | WNG-11空调管道温度计0-50度直型6分 | 20 | 45 | 900 |
| |
113 | 1000002420 | 高清镜面贴 | 宽:20CM,长:500CM | 张 | 20 | 102 | 2040 |
|
114 | 1000002204 | 白板笔 | 黑色 | 支 | 20 | 14.7 | 294 |
|
115 | 1000001420 | 皮带 | SPB1750 | 条 | 20 | 67.5 | 1350 |
|
116 | 1000001439 | 皮带 | SPB1450LW | 条 | 20 | 44.55 | 891 |
|
117 | 1000001922 | 皮带 | 进口 奥比 | 条 | 20 | 18 | 360 |
|
118 | 1000001927 | 皮带 | 三星/SPB1600 | 条 | 20 | 61.5 | 1230 |
|
119 | 1000001947 | 皮带 | 三星/SPZ1100 | 条 | 20 | 19.5 | 390 |
|
120 | 1000002073 | 皮带 | 欧皮特 XPZ670/3VX265 | 条 | 20 | 18 | 360 |
|
121 | 1000002076 | 皮带 | 三星 SPZ1537LW | 条 | 20 | 24.3 | 486 |
|
122 | 1000002139 | U型防撞角 | U型条-黑色(2米配送双面胶) | 包 | 200 | 13.5 | 2700 |
|
123 | 1000000547 | 海康威视 硬盘录像机 | DS-7900N-Z4/xP/X(B) | 台 | 1 | 4125 | 4125 |
|
124 | 1000000965 | 海康威视 智能球型摄像机 | DS-2TD42TH-3 | 台 | 1 | 10185 | 10185 |
|
125 | 1000002417 | 海康威视门禁系统一体机 | D19系列 | 个 | 1 | 2220 | 2220 |
|
126 | 1000000694 | S5008PV5-EI | H3C 网络交换机 | 台 | 1 | 810 | 810 |
|
127 | 1000001290 | 摄像头 | 海康威视 DS-2CD2746FWDYC-IZS(2.7-12mm) | 台 | 1 | 916.5 | 916.5 |
|
128 | 1000002411 | 嵌入式USB口发卡机读卡器 | USB口IC裸板2*4cm天线板 | 块 | 1 | 48 | 48 |
|
129 | 1000002410 | 嵌入式USB口发卡机读卡器 | USB口IC裸板7.3*5.5cm天线板 | 块 | 1 | 48 | 48 |
|
130 | 1000002412 | 发卡机天线板 | 单独5.35*5.35cm天线板 | 块 | 1 | 48 | 48 |
|
131 | 1457 | 魔力挂钩 | 尺寸60*60 | 盒 | 1 | 184.5 | 184.5 |
|
132 | 1040567 | 导轨式PID控制器 | KCMR-91WARS | 个 | 15 | 553.5 | 8302.5 |
|
133 | 1000002414 | 无线温度传感器主机 | YR78- |
文章推荐:
吉林公司太平川饲料厂二级玉米地坑至生产车间地下室漏水维修项目询比采购(分散)公告(0001标段:吉林公司太平川饲料厂二级玉米地坑至生产车间地下室漏水维修项目)
中铁十八局集团有限公司珠肇高铁项目部水泥基渗透结晶防水涂料公开询价公告
中铁建工集团有限公司济钢片区韩仓河以东地块b-30-1、b-30-2、b-31开发项目(b-31)工程总承包(epc)外墙保温工程招标公告