商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 108胶 | 15kg | 20.0 | 桶 | - | ||
- | 外六角螺栓 | m12*40 | 2000.0 | 套 | - | ||
- | 矩形钢 | 200*150*8 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 矩形钢 | 140*80*6 | 3.0 | 根 | - | ||
- | 矩形钢 | 50*30*3 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 角钢 | 80*80*8 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 角钢 | 60*60*8 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 角钢 | 100*100*8 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 圆钢 | Φ20 | 10.0 | 根 | - | ||
- | 环氧富锌防锈漆 | 1.0 | 桶 | - | |||
- | 开关 | 二保焊配件 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 弯管黄 | 二保焊配件 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 彩条布 | 6*30m | 10.0 | 块 | - | ||
- | 轴承 | 6120-2rp1 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 瓦斯射钉 | 38 | 10.0 | 箱 | - | ||
- | 镀锌修补剂 | 240.0 | 瓶 | - | |||
- | 双面胶 | 2.5cm | 4.0 | 箱 | - | ||
- | 胶圈 | 125 | 300.0 | 个 | - | ||
- | 钢丝软管 | 100 | 30.0 | 米 | - | ||
- | 尼龙扎带 白色 | 4*300 | 100.0 | 包 | - | ||
- | 刷子 | 4寸 | 100.0 | 把 | - | ||
- | 彩钢瓦 | 6*1m | 144.0 | 平米 | - | ||
- | 气管 | 二保焊12*8 | 7.0 | 卷 | - | ||
- | 水泥条 | 30cm | 4000.0 | 根 | - | ||
- | 钢筋布标 | 5*8cm | 20.0 | 卷 | - | ||
- | 钢管 | Φ48 | 11.2 | 吨 | - | ||
- | 水泥毯 | 10m*1.5cm*1.5m | 2250.0 | 平方米 | - | ||
- | 普兰卡钻头 | 50 | 300.0 | 个 | - | ||
- | 滚丝轮 | 16-22 | 5.0 | 付 | - | ||
- | 滚丝轮 | 25-32 | 5.0 | 付 | - | ||
- | 焊条 | 422 | 20.0 | 箱 | - | ||
- | 模板 | 915*1830*18mm | 3450.0 | 张 | - | ||
- | 热熔垫片 | 65 | 30000.0 | 个 | - | ||
- | 方木 | 10*10*4米 | 60.0 | 立方米 | - | ||
- | 方木 | 5*10cm*4m | 30.0 | 立方米 | - | ||
- | 方木 | 5*20*4m | 6.8 | 立方米 | - | ||
- | 活塞 | YT28 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 转动套 | YT28 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 阀组 | YT28 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 注油器 | YT28 | 10.0 | 套 | - | ||
- | 气腿修理包 | YT28 | 20 |
文章推荐:
上海理工大学北校区第九宿舍屋面防水及外立面修缮项目比选公告(第二次)