2025年长庆井下基建项目靖边片区材料采购项目
招标公告
招标编号:ZY25-XN138-WZ0234-01
1. 招标条件
本招标项目2025年长庆井下基建项目靖边片区材料采购项目,招标人为四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司。招标项目资金已落实,该项目已具备招标条件,现对其进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称:2025年长庆井下基建项目靖边片区材料采购项目。
2.2 项目概况:本次招标标的物所属物资类别、名称、属性及组织方式:主要为生石灰、粗砂、碎石、聚氨酯防水涂料、阔叶树锯材、碳素结构钢圆钢、花岗石板材、改性沥青防水卷材等101项物资,属于三集中目录外单次采购估算金额1000万以内的物资。
预计采购数量:详见下表。本次招标为预估数量,具体数量以招标人实际需求并发生的数量为准,招标人对需求的数量不做承诺,投标人对此须知悉并同意。
预计采购金额:6170026.40元。大写:陆佰壹拾柒万零贰拾陆元肆角整,不含增值税,含运费、保险费、装卸费等综合到场价。
2.3 招标范围:主要为生石灰、粗砂、碎石、聚氨酯防水涂料、阔叶树锯材、碳素结构钢圆钢、花岗石板材、改性沥青防水卷材等101项物资。
标包划分:本项目不划分标包、招标控制价如下:
序号 | 物资分类与代码 | 物资名称 | 规格型号 | 产品标准 (技术要求) | 计量单位 | 采购 | 控制单价(元) | 预计采购金额(元) | 交货 地点 | 参考品牌 |
1 | A07080201 | 生石灰 | CL 90-Q 散装 | JC/T 479-2013 | 吨 | 800.00 | 300.00 | 240000.00 | 根据通知要求送至陕西省榆林市靖边县及周边施工现场 |
|
2 | A07010104 | 页岩砖 | 240*115*53MM MU15 黄色 | GB/T5101-2017 | 块 | 500000.00 | 0.48 | 240000.00 |
| |
3 | A07010201 | 烧结多孔砖 | 240*115*90MM MU10 | GB/T 25779-2010 | 块 | 200000.00 | 0.65 | 130000.00 |
| |
4 | A19020301 | 聚氨酯防水涂料 | 单组分 Ⅱ型 外露 B类 | GB/T 9755-2014 | KG | 10000.00 | 15.00 | 150000.00 |
| |
5 | A07100302 | 阔叶树锯材 | 杨木 板材 2000*50*15MM 二等 | GB/T 22350-2017 | M3 | 150.00 | 1280.00 | 192000.00 |
| |
6 | A03020101 | 碳素结构钢圆钢 | 25MM Q235B | GB/T 1499.1-2017 | 吨 | 100.00 | 3650.00 | 365000.00 |
| |
7 | A07040301 | 花岗石板材 | 天然石制品 600*600*20MM 黄锈石 一等品 火烧面 | GB/T 18601-2009 | M2 | 200.00 | 150.00 | 30000.00 |
| |
8 | A07130202 | 改性沥青防水卷材 | 聚酯毡 4MM | GB 18242-2008 | KG | 7200.00 | 4.17 | 30024.00 |
| |
9 | A09010405 | 玻璃纤维布 | 120G/M2 10M*500MM*2MM*01 | JC/T 996-2006 | M2 | 3000.00 | 1.60 | 4800.00 |
| |
10 | A19020306 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 水性丙烯酸防水涂料 Ⅰ类 | GB 18242-2008 | KG | 2500.00 | 8.50 | 21250.00 |
| |
11 | A07140204 | 雨水篦子 | 700*600*30MM B125 不含支座球墨铸铁*01 | GB/T 37357-2019 | 件 | 50.00 | 48.00 | 2400.00 |
| |
12 | A20080202 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | DN110*3.2MM*01 | CJ/T 231-2006 | 米 | 500.00 | 13.00 | 6500.00 |
| |
13 | A20080702 | 泡沫塑料板材 | 聚苯乙烯泡沫 1200*600*30MM*01 | GB/T 10801.1-2021 | KG | 4000.00 | 14.50 | 58000.00 |
| |
14 | A09010301 | 岩棉保温板 | 150KG/M3 1200*600*40MM*01 | JC/T 2298-2014 | M3 | 300.00 | 510.00 | 153000.00 |
| |
15 | A09010405 | 沥青玻璃纤维布 | 耐碱120G/M2 60M*1000MM*14MM*01 | JC/T 996-2006 | M2 | 5000.00 | 3.00 | 15000.00 |
| |
16 | A08040401 | 防滑地砖 | 600*600*10MM A | GB/T 35153-2017 | M2 | 5000.00 | 58.00 | 290000.00 |
| |
17 | A19020302 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | GB/T 23445 | KG | 6000.00 | 11.00 | 66000.00 |
| |
18 | A08040301 | 釉面外墙砖 | 100*100*7MM Ⅰ类 | GB/T 37214-2018 | M2 | 7000.00 | 55.00 | 385000.00 |
| |
19 | A08010102 | 吊顶轻钢龙骨 | U型龙骨 1.5MM | GB/T 11981-2008 | 吨 | 30.00 | 4583.00 | 137490.00 |
| |
20 | A07090202 | 石膏板 | 纸面石膏板 P 10*1220*2440MM | GB/T 9775-2008 | M2 | 5000.00 | 13.00 | 65000.00 |
| |
21 | A19020114 | 一般型建筑内墙用腻子 | 防水 膏状 | JGT/298 | KG | 5000.00 | 4.00 | 20000.00 |
| |
22 | A19020101 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 面漆 优等品 | GB/T 9756 | KG | 3000.00 | 10.50 | 31500.00 | 立邦、多乐士、三棵树 | |
23 | A19020104 | 合成树脂乳液外墙面漆 | 合格品 | GB/T 9755 | KG | 1000.00 | 12.00 | 12000.00 | 立邦、多乐士、三棵树 | |
24 | A19020101 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 底漆 合格品 | GB/T 9756 | KG | 2000.00 | 12.00 | 24000.00 | 立邦、多乐士、三棵树 | |
25 | A62160101 | 涤纶碳纤维布 | 篷布 A Ⅰ 长1.8*宽1.8M | GB/T 16741 | m2 | 150.00 | 100.00 | 15000.00 |
| |
26 | A52010103 | 低压平板闸阀 | Z17X PN16 DN25 HT200*01 | GB/T 9439 | 只 | 200.00 | 180.00 | 36000.00 |
| |
27 | A52010103 | 低压平板闸阀 | Z17X PN16 DN50 HT200*01 | GB/T 9439 | 只 | 200.00 | 240.00 | 48000.00 |
| |
28 | A52050103 | 低压蝶阀 | D42F PN16 DN65*01 | GB/T 9439 | 只 | 200.00 | 330.00 | 66000.00 |
| |
29 | A08020302 | 暖气自动排气阀 | DN20 黄铜 外螺纹 | JB/T 13459-2018 | 只 | 100.00 | 31.00 | 3100.00 |
| |
30 | A08020302 | 暖气自动排气阀 | DN25 黄铜 外螺纹 | JB/T 13459-2018 | 只 | 100.00 | 30.00 | 3000.00 |
| |
31 | A52020103 | 低压截止阀 | J544B PN16 DN15*01 | GB/T 9439 | 只 | 200.00 | 28.00 | 5600.00 |
| |
32 | A52020103 | 低压截止阀 | J541X PN16 DN40 HT200*01 | GB/T 9439 | 只 | 200.00 | 76.00 | 15200.00 |
| |
33 | A52020103 | 低压截止阀 | J44Y PN16 DN25*01 | GB/T 9439 | 只 | 200.00 | 42.00 | 8400.00 |
| |
34 | A08020304 | 三通阀 | DN25 铜 内螺纹 | GB/T 12225-2018 | 只 | 200.00 | 38.00 | 7600.00 |
| |
35 | A43032001 | 干式水表 | 旋翼式 DN80 水平安装 法兰 PN16 冷水 现场指示 | GB/T 778 | 台 | 100.00 | 290.00 | 29000.00 |
| |
36 | A08020303 | 柱型 | 800*1200MM 铸铁 20柱 | GB/T 19913-2018 | 只 | 2000.00 | 35.00 | 70000.00 |
| |
37 | A49070215 | 储能照明灯 | 充电式 LED 20W 220V 手动开关 | GB 7000.2-2016 | 套 | 200.00 | 50.00 | 10000.00 |
| |
38 | A24020602 | 安全出口标志灯 | A型(DC24V)非集中电源型非集中控制型90MIN*01 | GB 7000.2-2016 | 套 | 200.00 | 35.00 | 7000.00 |
| |
39 | A49070113 | 吸顶灯 | LED 36W 机械式 | GB 7000.1-2015 | 只 | 600.00 | 100.00 | 60000.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
40 | A49070111 | 筒灯 | LED 18W 嵌入式 200*120MM 机械式 | GB/T 29294 | 只 | 600.00 | 32.00 | 19200.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
41 | A49100301 | 接线盒 | 100*6MM 86型 220V 金属 | GB/T 19517 | 台 | 2000.00 | 2.00 | 4000.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
42 | A49080105 | 墙壁开关 | 明装 双开 单控 220V 象牙白 | JB/T 13570-2018 | 只 | 500.00 | 10.00 | 欧普、飞利浦、TCL | ||
43 | A49080105 | 墙壁开关 | 明装 四开 单控 220V 象牙白 | JB/T 13570-2018 | 只 | 500.00 | 12.00 | 6000.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
44 | A49080201 | 面板插座 | 普通墙插 五孔 无USB接口 250V 10A 暗装 全塑 | GB 2099.1-2016 | 只 | 500.00 | 26.00 | 13000.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
45 | A49080201 | 面板插座 | 普通墙插 三孔 无USB接口 250V 16A 明装 全塑 | GB 2099.1-2016 | 只 | 500.00 | 15.00 | 7500.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
46 | A49080201 | 面板插座 | 普通墙插 五孔 无USB接口 380V 16A 明装 铝合金 | GB 2099.1-2016 | 只 | 500.00 | 22.00 | 11000.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
47 | A49080201 | 面板插座 | 普通墙插 三孔 无USB接口 250V 10A 暗装 全塑 | GB 2099.1-2016 | 只 | 200.00 | 15.00 | 3000.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
48 | A49100301 | 开关盒 | 86型 250V 塑料 | GB/T 19517 | 台 | 1000.00 | 15.00 | 15000.00 | 欧普、飞利浦、TCL | |
49 | A47010206 | 交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-105 450/750V 1*2.5 | GB/T 5023 | 米 | 40000.00 | 2.38 | 95200.00 | 津达、津成、众邦 | |
50 | A47010206 | 交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-105 450/750V 1*4 | GB/T 5023 | 米 | 20000.00 | 3.40 | 68000.00 | 津达、津成、众邦 | |
51 | A20080202 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | DN50*2.0MM 胶粘剂连接型*02 | CJ/T 231-2006 | 米 | 2000.00 | 6.00 | 12000.00 | 联塑、日丰、高科 | |
52 | A20080214 | 塑料复合管 | PP-RCT S8 DN100MM 1.6MPA RPUR*01 | GB/T 18742 | 米 | 2000.00 | 38.00 | 76000.00 | 联塑、日丰、高科 | |
53 | A20080201 | 聚乙烯管(PE) | DN63*3.2MM PE63 | GB/T 13663 | 米 | 2000.00 | 24.00 | 48000.00 | 联塑、日丰、高科 | |
54 | A20080201 | 聚乙烯管(PE) | DN50*2.9MM PE100 | GB/T 13663 | 米 | 2000.00 | 15.00 | 30000.00 | 联塑、日丰、高科 | |
55 | A20080201 | 聚乙烯管(PE) | DN40*3.0MM PE63 | GB/T 13663 | 米 | 2000.00 | 8.80 | 17600.00 | 联塑、日丰、高科 | |
56 | A20080201 | 聚乙烯管(PE) | DN32*3.0MM PE63 | GB/T 13663 | 米 | 2000.00 | 5.50 | 11000.00 | 联塑、日丰、高科 | |
57 | A20080201 | 聚乙烯管(PE) | DN25*2.3MM PE63 | GB/T 13663 | 米 | 3000.00 | 3.50 | 10500.00 |
文章推荐: