| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 延时相机 | 时光机 | 4.0 | 台 | 质量优异 | - | |
| - | 稀料 | 大桶17斤 | 112.0 | 桶 | 质量优异 | - | |
| - | 刷子 | 3寸 | 10.0 | 把 | 质量优异 | - | |
| - | 防锈漆 | 25kg/桶 | 20.0 | 桶 | 质量优异 | - | |
| - | 聚氨酯防水涂料 | 25kg/桶 | 40.0 | 桶 | 质量优异 | - | |
| - | 污水泵 | 7.5KW 3寸 | 1.0 | 台 | 质量优异 | - | |
| - | 切割泵 | 3KW 带刀 | 1.0 | 台 | 质量优异 | - | |
| - | 钢丝软管 | 50 | 50.0 | 米 | 质量优异 | - | |
| - | 防水砂浆 | 10.0 | 吨 | 质量优异 | - | ||
| - | 道路修补剂 | 2.0 | 吨 | 质量优异 | - | ||
| - | 控制箱 | 400*500 总开DZ47 3P 100A 分开3P 63A 漏电 2个/分1P63A 3个 | 1.0 | 台 | 质量优异 | - | |
| - | 雨鞋 | 加厚 | 70.0 | 双 | 质量优异 | - | |
| - | PE管 | 50 | 240.0 | 米 | 质量优异 | - | |
| - | PE双活接球阀 | DN20 铜 | 50.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | PE承插三通 | 50*20 | 20.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | PE弯头 | 50 | 40.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | PE快速接头 | 50 | 20.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | PE承插管帽 | 50 | 20.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | PE承插管帽 | 20 | 20.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 塑料水桶 | 直径40cm | 19.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 彩条布 | 8*25 | 50.0 | 包 | 质量优异 | - | |
| - | 钢丝软管 | 80 | 20.0 | 米 | 质量优异 | - | |
| - | 控制箱 | 300*400含支架浮球控制箱7.5KW/32接触器 | 1.0 | 台 | 质量优异 | - | |
| - | 浮球 | 10米/套 | 1.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 水带 | 4寸 50米/条 | 10.0 | 条 | 质量优异 | - | |
| - | 水带接头 | 4寸 塑料材质 | 10.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 水带 | 2寸 50米/根 | 40.0 | 条 | 质量优异 | - | |
| - | 水带接头 | 2寸/铝材质 | 40.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 水带卡子 | 2寸 | 100.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 铸铁篦子 | 450*750 承重40吨 | 7.0 | 套 | 质量优异 | - | |
| - | 喉箍 | #100 | 20.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 木跳板 | 50*200*4000 | 180.0 | 张 | 质量优异 | - | |
| - | 雨衣 | 30.0 | 套 | 质量优异 | - | ||
| - | 灭火器挂笼 | 加厚挂钩式4kg | 200.0 | 套 | 质量优异 | - | |
| - | 垃圾桶 | 240L | 60.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 钢丝绳 | #22 | 650.0 | 米 | 质量优异 | - | |
| - | 钢丝绳 | #14 | 6900.0 | 米 | 质量优异 | - | |
| - | 钢丝绳卡 | #22 | 780.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 钢丝绳卡 | #14 | 7350.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 固定定位桩 | 20*300 | 1500.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 可调节定位桩 | 38*270 | 2540.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | U型丝 | 20*120*450 | 3300.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | U型丝 | 20*150*450 | 2000.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | U型丝 | 20*120*550 | 100.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 压板 | 200*100*10 | 4742.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 压板 | 230*100*10 | 2000.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 高强螺母 | #20 | 25700.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 平垫 | 20 | 4500.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 预埋吊环 | 20*300 | 1690.0 | 个 | 质量优异 | - | |
| - | 钢筋网片 | 2.3*3.3 | 1075.0 | 片 | 质量优异 | - | |
| - |
文章推荐:
茂名分公司炼油分部罐区地坪及隔堤隐患治理项目二片区详细设计(一段设计)一标段招标公告
茂名分公司炼油分部罐区地坪及隔堤隐患治理项目一片区详细设计(一段设计)一标段招标公告